Im Kalenderjahr 2019 wurde die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit Ihren Einsatzabteilungen über 300 mal zu Einsätzen aller Art alarmiert. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle Einsätze des Kalenderjahres 2019 nochmals zum nachlesen.
Dezember 2019
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 31.12.2019 | H- Tür2 | 18.01 Uhr | Goldbacher Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
304 | 31.12.2019 | H- Tür2 | 16.57 Uhr | Goldbacher Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
303 | 31.12.2019 | Sonder | 15.56 Uhr | Auf dem Stein | Kleinbrand bereits selbstständig gelöscht, aber automatischer Brandmeldealarm ausgelöst - Kommandant zur Abklärung und Rückstellung der Brandmeldeanlage | Abteilungskommandant Stadt |
302 | 29.12.2019 | H- Tür2 | 09.49 Uhr | Primelweg | Aufzugsöffnung - Person in Aufzug eingeschlossen | Stadt |
301 | 28.12.2019 | F- BMA | 13.02 Uhr | Brachenreuthe | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
300 | 28.12.2019 | F- BMA | 11.15 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
299 | 21.12.2019 | H- Tür2 | 04.17 Uhr | Schilfweg | Notfalltüröffnung | Stadt |
298 | 20.12.2019 | F- 1 | 16.59 Uhr | Obere St. Leonhard-Straße | Feuerstelle brennt unbeaufsichtig auf Spielplatz | Stadt |
297 | 20.12.2019 | H- 1VU | 08.14 Uhr | B31alt, in Höhe Brünnensweiler | Verkehrsunfall | Stadt |
296 | 19.12.2019 | F- BMA | 14.37 Uhr | Ziegeleistraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
295 | 18.12.2019 | F- Rauchwarnmelder | 10:00 Uhr | Brachenreuthe | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | ARB West + Stadt |
294 | 16.12.2019 | F- BMA | 07.10 Uhr | Rengoldshauserstraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
293 | 15.12.2019 | F- BMA | 22.03 Uhr | Sipplingen, Laupenweg | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
292 | 12.11.2019 | H- 1 | 16.21 Uhr | Münsterstraße | Mauerwerk droht in Fußgängerzone zu stürzen | Stadt |
291 | 11.12.2019 | F- FLUG2 | 20.44 Uhr | Flughafen Friedrichshafen - Bodenseeairport | Flugnotlage | Führungsgruppe + Gefahrgutzug |
290 | 06.12.2019 | F- Rauchwarnmelder | 22.09 Uhr | Carl-Benz-Weg | ausgelöster Hausrauchwarnmelder | Stadt |
289 | 03.12.2019 | F- 2 | 10.21 Uhr | Zu Salm | unklarer Brandgeruch in Lagerraum | Nußdorf + Deisendorf + Stadt |
288 | 02.12.2019 | F- BMA | 07.35 Uhr | Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Nußdorf + Deisendorf + Stadt |
November
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
287 | 27.11.2019 | H- 2VU | 16.06 Uhr | B31 neu in Höhe Nesselwangen | Unfall mit Überschlag | ARB-West + Stadt |
286 | 26.11.2019 | F- 1 | 13.57 Uhr | Hohle Straße | brennender Mülltonnenunterstand | Stadt |
285 | 25.11.2019 | F- 1 | 23.49 Uhr | Goldbach | brennender Müllcontainer | Stadt |
284 | 24.11.2019 | F- BMA | 00.31 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB-West + Stadt |
283 | 22.11.2019 | F- BMA | 09.26 Uhr | Rengoldshauserstraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
282 | 20.11.2019 | F- BMA | 20.45 Uhr | Im Langäcker | Brandmeldealarm | Bambergen + Lippertsreute + Stadt |
281 | 19.11.2019 | H- Tür1 | 06.05 Uhr | Heinrich-Emerich-Straße | Türöffnung nach Hausnotrufalarm | Stadt |
280 | 16.11.2019 | H- DLK | 14.24 Uhr | Auenweg, Owingen | Menschenrettung/Überlandhilfe mit Drehleiter - Unterstützung Rettungsdienst bei medizinischem Notfall | Stadt |
279 | 15.11.2019 | F- 1 | 16.10 Uhr | B31neu in Höhe Mautsäule | PKW-Brand | ARB West |
278 | 15.11.2019 | H- Tür2 | 09.58 Uhr | Christophstraße | Aufzugsöffnung - Person und in Aufzug eingeschlossen | Stadt |
277 | 12.11.2019 | F- 1 | 23.55 Uhr | Gasserswies | PKW-Brand | Stadt |
276 | 11.11.2019 | H- 3VU | 10.53 Uhr | B31 alt, bei Goldbach | LKW-Unfall | Stadt + ARB West + Sipplingen + Salem |
275 | 10.11.2019 | H- Tür2 | 06.12 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Notfalltüröffnung | Nußdorf + Stadt |
274 | 07.11.2019 | F- 2 | 17.28 Uhr | Breitlestraße | unklarer Brandgeruch | Stadt |
273 | 07.11.2019 | H- Tür2 | 08.54 Uhr | Hohrainstraße | Notfalltüröffnung nach medizinischem Notfall | Bambergen + Stadt |
272 | 05.11.2019 | F- 1 | 00.34 Uhr | Friedhofstraße | brennende Mülltonne | Stadt |
271 | 05.11.2019 | F- 1 | 00.30 Uhr | Friedhofstraße | brennender Müllcontainer | Stadt |
270 | 05.11.2019 | F- 1 | 00.20 Uhr | Obertorstraße | brennender Mülleimer und gelbe Säcke | Stadt |
269 | 04.11.2019 | F- BMA | 15.16 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt + Sipplingen + Uhldingen |
268 | 01.11.2019 | H- DLK | 09.31 Uhr | Auenweg, Owingen | Menschenrettung/Überlandhilfe mit Drehleiter - Unterstützung Rettungsdienst bei medizinischem Notfall | Stadt |
Oktober
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
267 | 31.10.2019 | F- BMA | 16.22 Uhr | Bahnhofstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
266 | 27.10.2019 | H- Ölspur1 | 19.44 Uhr | Klosterstraße | Anfoderung Polizei --> Beseitigung Ölfeck | Stadt |
265 | 25.10.2019 | F- BMA | 11.40 Uhr | Kronengasse | Brandmeldealarm | Stadt |
264 | 25.10.2019 | Sonder | 11.28 Uhr | Rengoldshauserstraße | Nachforderung Wärmebildkamera nach bereits eigenständig gelöschtem Kabelbrand in Verteilerkasten | Abteilungskommandant Deisendorf |
263 | 25.10.2019 | F- GroßKFZ | 05.44 Uhr | Aachstraße, Uhldingen-Mühlhofen | Überlandhilfe mit Tanklöschfahrzeug nach Uhldingen-Mühlhofen - "brennt Wohnwagenspiegel" | Stadt |
262 | 24.10.2019 | H- Tür1 | 23.12 Uhr | Schilfweg | Türöffnung | Stadt |
261 | 24.10.2019 | F- BMA | 04.50 Uhr | Industriegebiet Nord, Rengoldshauser Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
260 | 23.10.2019 | F- Rauchwarnmelder | 21.33 Uhr | Jasminweg | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | Stadt |
259 | 23.10.2019 | H- 1VU | 15.36 Uhr | Nußdorfer Straße | Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, auslaufende Betriebsstoffe | Nußdorf + Deisendorf |
258 | 21.10.2019 | F- 1 | 15.24 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | unklare Rauchentwicklung in einer Unterführung | Stadt |
257 | 17.10.2019 | F- 2 | 12.23 Uhr | Lupinenweg | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | Stadt |
256 | 12.10.2019 | H- Ölspur2 | 10.39 Uhr | Hauptstraße + L200 | größere Ölspur durch Ortskern, sowie auf L200 | Lippertsreute |
255 | 10.10.2019 | F- BMA | 11.33 Uhr | Obere St. Leonhard-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
254 | 02.10.2019 | H- 1VU | 15.59 Uhr | L200, Kreuzungsbereich Füllenwaid | Verkehrsunfall mit 2 beteiligten PKW - auslaufende Betriebsstoffe | Bambergen + Stadt |
253 | 01.10.2019 | H- Ölspur2 | 20.30 Uhr | L200, in Höhe Reutehöfe | Ölspur | Bambergen |
September
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
252 | 28.09.2019 | F- 1 | 21.38 Uhr | Kleingartenanlagen Burgbergring | unklarer Feuerschein | Stadt |
251 | 28.09.2019 | H- 1 | 06.48 Uhr | L200, in Höhe Langäcker | Baum über Straße | Bambergen |
250 | 26.09.2019 | Z- DLK | 15.43 Uhr | Auenweg, Owingen | Überlandhilfe mit der Drehleiter nach Owingen zur Unterstützung des Rettungsdienst | Stadt |
249 | 25.09.2019 | H- Tür2 | 17.26 Uhr | Constantin-Vanotti-Straße | Aufzugsöffnung | Stadt |
248 | 25.09.2019 | F- Rauchwarnmelder | 12.46 Uhr | Carl-Benz-Weg | ausgelöster Hausrauchwarnmelder | Stadt |
247 | 25.09.2019 | F- BMA | 08.27 Uhr | Im Langäcker, Industriegebiet | Brandmeldealarm | Bambergen + Lippertsreute + Stadt |
246 | 24.09.2019 | H- Tiernot1 | 14.23 Uhr | K7772, Hödingen in Fahrtrichtung Brunnensbach | Vogel in Netz über Obstplantage gefangen | ARB West |
245 | 23.09.2019 | H- 1 | 21.27 Uhr | Strandweg | Baum auf Radweg | Stadt |
244 | 23.09.2019 | Sonder | 19.25 Uhr | Hauptstraße, Uhldingen-Mühlhofen | unklarer Geruch - Überlandhilfe mit ABC-Erkunder | ABC-Erkunder |
243 | 23.09.2019 | H- 1 | 17.49 Uhr | Nußdorfer Straße | große Wasserlache auf Straße, Gehweg und Parkplatz - verstopfter Gulli | Stadt |
242 | 20.09.2019 | F- Rauchwarnmelder | 18.09 Uhr | Suessenmühle, Sipplingen | Überlanhilfe mit Drehleiter zu ausgelöstem Hausrauchwarnmelder | Stadt |
241 | 16.09.2019 | H- 1 | 23.24 Uhr | Kirchgasse, Deisendorf | Wasser aus Decke | Deisendorf |
240 | 15.09.2019 | F- BMA | 17.32 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
239 | 15.09.2019 | F- BMA | 11.42 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
238 | 11.09.2019 | F- BMA | 15.22 Uhr | Wiestorstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
237 | 10.09.2019 | F- BMA | 14.25 Uhr | Schlachthausstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
236 | 07.09.2019 | Sonder | 16.05 Uhr | Bahnhofstraße | Abteilungskommandant u. diensthabender Zugführer zur Abklärung einer mögl. Tierrettung durch die Feuerwehr | Abteilungskommandant Stadt + diensthabender Zugführer |
235 | 06.09.2019 | F- BMA | 01.36 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
234 | 04.09.2019 | F- Rauchwarnmelder | 12.27 Uhr | Am Häslerain, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu ausgelöstem Hausrauchwarnmelder | Stadt |
233 | 03.09.2019 | F- BMA | 13.45 Uhr | Im Langäcker, Industriegebiet | Brandmeldealarm | Bambergen + Lippertsreute + Stadt |
232 | 02.09.2019 | F- BMA | 14.55 Uhr | Härlenweg | Brandmeldealarm | Stadt |
August
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | 31.08.2019 | F- BMA | 09.49 Uhr | Wiestorstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
230 | 31.08.2019 | F- BMA | 08.46 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
229 | 26.08.2019 | F- BMA | 10.07 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
228 | 26.08.2019 | Z- DLK | 09.08 Uhr | Zahnstraße | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung mittels Drehleiter | Stadt |
227 | 25.08.2019 | F- BMA | 09.48 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
226 | 22.08.2019 | F- BMA | 07.02 Uhr | Härlenweg | Brandmeldealarm | Stadt |
225 | 21.08.2019 | F- Rauchwarnmelder | 16.08 Uhr | Owinger Straße | Hausrauchwarnmelder in Wohnug im 1.OG hat ausgelöst | Stadt |
224 | 18.08.2019 | F- BMA | 13.10 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
223 | 15.08.2019 | F- BMA | 11.17 Uhr | Zum Degenhardt, Industriegebiet Nord | Brandmeldealarm | Stadt |
222 | 13.08.2019 | H- 1 | 19.36 Uhr | Christophstraße | Wasser aus 1.OG tropft in darunter liegenden Verkaufsraum | Stadt |
221 | 11.08.2019 | H- Wasser | 19.19 Uhr | Bodensee, vor Meersburg | Überlandhilfe - Segelboot gekenntert - mehrere Personen im Wasser | Stadt |
220 | 11.08.2019 | F- Rauchwarnmelder | 01.35 Uhr | Hildegardring | Hausrauchwarnmelder in Wohnung hat ausgelöst | Stadt |
219 | 10.08.2019 | Sonder | 22.24 Uhr | Rauensteinstraße | Abteilungskommandant zur Abklärung eines mögl. Feuerwehreinsatzes --> Störung einer BMA-Linie in Gewerbeschule | Abteilungskommandant Stadt |
218 | 09.08.2019 | Sonder | 10.24 Uhr | Uferpromenade, Schiffsanleger | Abteilungskommandant zur Abklärung eines mögl. Feuerwehreinsatzes | Abteilungskommandant Stadt |
217 | 07.08.2019 | H- 1VU | 18.08 Uhr | B31neu in Fahrtrichtung Stockach, Höhe Andelshofen | Verkehrsunfall, Lage unklar, PKW in Böschung | Stadt |
216 | 07.08.2019 | Sonder | 14.56 Uhr | Nußdorfer Straße | Abteilungskommandant zur Abklärung eines möglichen Feuerwehreinsatzes --> ausgelöster Hausrauchwarnmelder, kein Feuer/kein Rauch, Abklärung für evtl. weitere erforderl. Maßnahmen | Abteilungskommandant Stadt |
215 | 06.08.2019 | F- BMA | 09.02 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm nach Sipplingen | Stadt |
214 | 06.08.2019 | H- 1 | 06.28 Uhr | Schreibersbildstraße | Baum oder Teile eines Baumes auf Fahrbahn | Stadt |
213 | 06.08.2019 | H- 1 | 02.43 Uhr | L200a, Kurve vor Hasenweide | Baum über Fahrbahn | Deisendorf |
212 | 05.08.2019 | F- BMA | 19.34 Uhr | Obere-St.-Leonhard-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
211 | 02.08.2019 | Sonder | 17.27 Uhr | Mühlenstraße | Amtshilfe für die Polizei | Gefahrgutzug (ABC-Erkunder) |
211 | 02.08.2019 | Sonder | 17.17 Uhr | Mühlenstraße | Abteilungskommandant zur Abklärung eines möglichen Feuerwehreinsatzes | Abteilungskommandant Stadt |
210 | 01.08.2019 | F- Rauchwarnmelder | 21.02 Uhr | Bodanweg | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | Stadt |
Juli
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
209 | 29.07.2019 | F- BMA | 19.17 Uhr | Rengoldshauser Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
208 | 29.07.2019 | F- BMA | 18.30 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB-West + Stadt |
207 | 29.07.2019 | ÜBUNG - MANV-10 | 17.55 Uhr | LGS-Gelände | Alarmübung - nach Gasexplosion mehrere Verletzte Personen | Stadt + zahlreiche weitere Rettungsorganisationen |
206 | 27.07.2019 | F- 1 | 11.56 Uhr | Parkplatz B31 in Höhe Nußdorf | PKW-Brand | Nußdorf + Deisendorf |
205 | 26.07.2019 | H- Ölspur1 | 15.12 Uhr | B31n --> in Fahrtrichtung Überlingen, Höhe Nesselwangen | Ölspur (ca. 300 Meter lang) | ARB West |
204 | 25.07.2019 | H- Ölspur1 | 16.09 Uhr | St. Johann-Straße | Ölspur (ca. 1 Kilometer lang) | Stadt |
203 | 24.07.2019 | F- BMA | 10.56 Uhr | Wiestorstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
202 | 22.07.2019 | F- 2 --> F- 3 | 23.42 Uhr | Unterbach, Owingen | Überlandhilfe zu Brand eines Ökonmiegebäudes in Owingen | Stadt + Führungsgruppe |
201 | 22.07.2019 | F- BMA | 02.16 Uhr | Langäcker | Brandmeldealarm | Bambergen + Lippertsreute + Stadt |
200 | 18.07.2019 | F- BMA | 22.49 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm - angebranntes Essen | ARB West + Stadt |
199 | 17.07.2019 | H- GSG2 | 11.00 Uhr | L204 Richtung Wittenhofen Ortsausgang Urnau | Überlandhilfe Gefahrgutzug + Führungsgruppe nach Unfall | Gefahrgutzug + Führungsgruppe + Stadt |
198 | 16.07.2019 | F- GroßKFZ | 10.02 Uhr | B31 in Fahrtrichtung Nußdorf | Entstehungsbrand/heiße Reifen LKW | Stadt |
189 - 197 | 16.07.2019 | F- 1 | 03.21 Uhr | Wiestor-, Hochbild-, Owingerstraße | brennende gelbe Säcke u. Mülleimer | Stadt |
188 | 13.07.2019 | H- 1VU | 07.18 Uhr | L205, Ernatsreute in Richtung Owingen | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Lippertsreute + Stadt |
187 | 09.07.2019 | F- BMA | 07.15 Uhr | Mühlbachstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
186 | 08.07.2019 | H- Tür2 | 17.13 Uhr | Schillerstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
185 | 07.07.2019 | Sonder | 20.30 Uhr | K 7771 in Richtung Owingen | Kontrolle Streckenabschnitt auf Geröll und Schlamm auf Fahrbahn - Abklärung mögl. Feuerwehreinsatz | Abteilungskommandant Bambergen |
184 | 07.07.2019 | H- 1 | 20.00 Uhr | Lindenbühlstraße | Baum über Fahrbahn | Bambergen |
183 | 07.07.2019 | H- 1 | 18.42 Uhr | "Abig-Kreisverkehr" | Geröll und Schlamm auf Fahrbahn | Stadt |
182 | 07.07.2019 | H- 1 | 18.41 Uhr | Nußdorfer Straße | Verstopfter Ablauf (Gulli) | Stadt |
181 | 07.07.2019 | H- 1 | 18.40 Uhr | Bundesstraße 31 zw. Andelshofen und Aufkirch | Fahrbahn überspült | Stadt |
180 | 07.07.2019 | H- 1 | 18.39 Uhr | Am Schellenberg | Haus rutscht vom Hang - drohender Gebäudeeinsturz --> nach Erkundung lediglich Wasser im Keller | Lipperstreute |
179 | 07.07.2019 | H- 1 | 18.37 Uhr | Turmgasse | Nellenbach nach Unwetter über die Ufer getreten - kein Eingreifen durch die Feuerwehr erforderlich | Stadt |
178 | 06.07.2019 | H- Wasser 3 | 16.15 Uhr | Bodensee in Höhe Maurach, Uhldingen-Mühlhofen | Yacht nicht mehr lenkbereit und droht auf Fels aufzulaufen | Ölwehr + div. weitere Rettungskräfte |
177 | 06.07.2019 | F- 1 | 16.11 Uhr | Obere-St.-Leonhardt-Straße, Grillplatz, Waldspielplatz | Kleinbrand | Stadt |
176 | 05.07.2019 | F- 1 | 07.31 Uhr | Wiestorstraße, Busbahnhof | Mülleimerbrand | Stadt |
Juni
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | 29.06.2019 | F- 1 | 13.47 Uhr | Markstraße | Mülleimerbrand | Stadt |
174 | 28.06.2019 | F- 2 | 08.23 Uhr | Owinger Straße | unklare Rauchentwicklung --> nach Kontrolle kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich | Stadt |
173 | 28.06.2019 | Sonder | 06.53 Uhr | K 7786 in Fahrtrichtung Walpertsweiler/Winterspüren | Abteilungskommandant zur Abklärung eines mögl. Feuerwehreinsatzes (größerer Ölspur) | Abteilungskommandant Bonndorf |
172 | 27.06.2019 | F- 2 | 11.16 Uhr | Jodokstraße | Zimmerbrand | Stadt |
171 | 26.06.2019 | H- Tür1 | 17.26 Uhr | Grethaldenweg | Türöffnung ohne Eile | Stadt |
170 | 26.06.2019 | F- BMA | 00.19 Uhr | Ziegeleistraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
169 | 24.06.2019 | F- BMA | 20.56 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
168 | 24.06.2019 | F- BMA | 08.14 Uhr | Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
167 | 23.06.2019 | F- BMA | 23.40 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB-West + Stadt |
166 | 22.06.2019 | H- 1 | 19.30 Uhr | Hägerstraße | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
165 | 20.06.2019 | F- BMA | 22.43 Uhr | Carl-Benz-Weg | Brandmeldealarm | Stadt |
164 | 20.06.2019 | H- Tiernot1 | 08.31 Uhr | Strandweg | Schwan hängt mit Kopf in Zaun fest | Stadt |
163 | 19.06.2016 | F- 2 --> F- 3 | 14.32 Uhr | Wiestorstraße | Mülleimerbrand greift auf Gebäude über | Stadt + Führungsgruppe + Bambergen + Nußdorf + ARB West + FFW Uhldingen + FFW Meersburg + FFW Markdorf |
162 | 18.06.2019 | F- BMA | 01.06 Uhr | Obere-St.-Leonhard-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
161 | 17.06.2019 | F- 1 | 22.49 Uhr | Goldbach | unklarer Feuerschein | Stadt |
160 | 17.06.2019 | H- 1VU | 14.11 Uhr | Hochbildstraße, Kreisverkehr Ecke Lippertsreuter Straße | Verkehrsunfall - Roller vs. PKW | Stadt |
159 | 17.06.2019 | F- BMA | 13.14 Uhr | Münsterstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
106 - 158 | 15./16.06.2019 | H- 1 | 21.13 Uhr bis ca. 14.30 Uhr | div. Einsatzorte im gesamten Gemeindegebiet | schweres Unwetter mit Starkregen, Hagel und Gewitter richtet schwere Schäden im gesamten Gemeindegebiet an | Stadt + Bambergen + Nußdorf + Lippertsreute |
105 | 15.06.2019 | F- BMA | 21.13 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
104 | 15.06.2019 | Sonder | 12.10 Uhr | Zur Forelle | Wasser droht in Gebäude einzudringen - Abteilungskommandant zur Abklärung eines mögl. Feuerwehreinsatzes | Abteilungskommandant Nußdorf |
103 | 15.06.2019 | F- 1 | 03.01 Uhr | Hochbildstraße | Papiercontainer brennt nahe Hauswand | Stadt |
102 | 13.06.2019 | Sonder | 21.14 Uhr | B31alt, zw. Auffahrt Krankenhaus und Abfahrt Burgberg in Höhe Parkplatz | Nach Unfallaufnahme und Bergung der Unfallautos - Kommandant zur Aufstellung von Ölspurwarnschildern erneut zur Unfallstelle alarmiert | Abteilungskommandant Stadt |
101 | 13.06.2019 | H- 1VU | 19.29 Uhr | B31alt, zw. Auffahrt Krankenhaus und Abfahrt Burgberg in Höhe Parkplatz | Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Personen | Stadt |
100 | 12.06.2019 | F- BMA | 19.04 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
099 | 12.06.2019 | F- 2 | 11.45 Uhr | Schreibersbildstraße | Rauch aus Dachfenster eines Mehrfamilienhauses | Stadt |
098 | 10.06.2019 | Sonder | 08.34 Uhr | Krummebergstraße | Abteilungskommandant zur Abklärung eines mögl. Feuerwehreinsatzes | Abteilungskommandant Stadt |
097 | 09.062019 | F- BMA | 15.15 Uhr | Obere-St.-Leonhard-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
096 | 07.06.2019 | F- 1 | 21.02 Uhr | Schilfweg | Flächenbrand auf Wiese am Bahndamm | Stadt |
095 | 07.06.2019 | H- 1 | 15.02 Uhr | Frickingen-Bruckfelden, Zur Kapelle | Wasserrohrbruch | Lippertsreute |
094 | 05.06.2019 | F- Wald1 | 16.59 Uhr | Schilfweg | Flächenbrand auf Wiese am Bahndamm | Stadt |
093 | 04.06.2019 | H- 2 | 18.38 Uhr | Am Schättlisberg | Aufzugsöffnung -dringlich- | Stadt |
092 | 04.06.2019 | H- Ölspur1 | 17.38 Uhr | Lippertsreuter Straße, Kreisverkehr | Ölspur | Stadt |
091 | 04.06.2019 | H- 1VU | 08.05 Uhr | Lippertsreuter Straße, Industriegebiet Höhe Andelshofen | Vekehrsunfall mit 3 Beteiligten Fahrzeugen | Stadt |
090 | 03.06.2019 | H- Tür2 | 15.11 Uhr | Konstantin-Vanotti-Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
089 | 03.06.2019 | F- 1 | 13.15 Uhr | B31 neu, Andelshofen in Fahrtrichtung Stockach | PKW in Vollbrand | Stadt |
088 | 03.06.2019 | H- 2 | 09.18 Uhr | Bahnstrecke zw. Überlingen West und ZOB (Tunnel) | Personenunfall | Stadt |
087 | 01.06.2019 | H- Tür2 | 17.34 Uhr | Schillerstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
086 | 01.06.2019 | H- Tiernot1 | 01.03 Uhr | Sankt-Johann-Straße | Katze auf Baum | Stadt |
Mai
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
085 | 31.05.2019 | H- 1VU | 12.42 Uhr | Zahnstraße, Ecke Nellenbachstraße | Verkehrsunfall mit zwei PKW, Airbag ausgelöst | Stadt |
084 | 30.05.2019 | H- TH1 | 18.42 Uhr | Wahlfartsstätte Maria im Stein - Lippertsreute | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Lippertsreute + Stadt |
083 | 30.05.2019 | H- 1VU | 15.27 Uhr | B31alt - zw. Auffahrt Krankenhaus und Auffahrt Burgberg | Verkehrsunfall - PKW vs. Motorrad | Stadt |
082 | 26.05.2019 | H- Suizid | 15.34 Uhr | B31n - auf Brücke | Suizidandrohung - keine Person auffindbar - Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus | Stadt |
081 | 23.05.2019 | H- Elektro | 19.17 Uhr | K 7786, in Richtung Winterspüren | Stromleitung auf Boden - nach Kontrolle vor Ort handelte es sich um ein Telefonkabel -> Kein Eingreifen durch die Feuerwehr notwendig | Bonndorf + Stadt |
080 | 21.05.2019 | H- Tiernot 1 | 08.44 Uhr | Riedbachstraße | Storchennest droht abzustürzen | Deisendorf + Stadt |
079 | 20.05.2019 | H- 2VU | 17.47 Uhr | Überlinger Straße, nahe Owingen | Überlandhilfe mit Rüstwagen zu Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person | Stadt |
078 | 20.05.2019 | H- Binnengewässer | 12.03 Uhr | Uhldingen-Mühlhofen | Überlandhilfe mit Ölwehr zu Schiffsunfall vor Oberuhldingen - kein Eingreifen durch die Feuerwehr notwendig | Stadt (Ölwehr) |
077 | 19.05.2019 | F- BMA | 10.17 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | Stadt + ARB West |
076 | 18.05.2019 | F- 1 | 23.45 Uhr | Nellenbachstraße | Heckenbrand droht auf Gebäude über zugreifen | Stadt |
075 | 18.05.2019 | H- Tür1 | 23.39 Uhr | Ottomühle | Türöffnung - Person in Badezimmer eingeschlossen - Türe öffnet sich nicht mehr | Bambergen |
074 | 18.05.2019 | H- Tür2 | 17.43 Uhr | Christophstraße | Aufzugöffnung - 5 Personen in Aufzug eines Modehauses eingeschlossen | Stadt |
073 | 17.05.2019 | Sonder | 21.38 Uhr | Osthafen | Abteilungskommandant zur Abklärung eines mögl. Feuerwehreinsatzes | Abteilungskommandant Stadt |
