Im Kalenderjahr 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit Ihren Einsatzabteilungen insgesamt 345 mal zu Einsätze aller Art und Größe alarmiert. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle Einsätze des Kalenderjahres nochmals zum Nachlesen.
Dezember 2025
| Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 31.12.2025 | B- KFZ | 09.57 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | PKW-Brand | Stadt |
| 344 | 30.12.2025 | HY- Tür | 13.17 Uhr | Manzweg | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 343 | 29.12.2025 | H- DLK RETTUNG | 09.46 Uhr | Hasenbühlweg | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Owingen-Billafingen zur Menschenrettung - Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
| 342 | 28.12.2025 | H- DLK RETTUNG | 18.03 Uhr | Hauptstraße | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Owingen zur Menschenrettung - Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
| 341 | 28.12.2025 | B3- BMA | 12.31 Uhr | Rengoldshauser Straße | Brandmeldealarm | ARB Ost + Stadt |
| 340 | 25.12.2025 | B- 3 | 22.03 Uhr | Abigstraße | Stichflamme aus Ethanolofen | Stadt |
| 339 | 25.12.2025 | B- 3 | 15.57 Uhr | Grabenstraße | Rauchwarnmelder ausgelöst | Stadt |
| 338 | 24.12.2025 | H- 1 | 15.33 Uhr | Obere-St.-Leonhard-Straße | Baum auf Fahrbahn | Stadt |
| 337 | 23.12.2025 | B- Brand-, Gefahrenmeldeanlage | 19.12 Uhr | Münsterstraße/Kronengasse | Rauchwarnmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst | Stadt |
| 336 | 23.12.2025 | B3- BMA | 12.56 Uhr | Gällerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 335 | 16.12.2025 | HY- Tür | 15.07 Uhr | Hafenstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 334 | 15.12.2025 | HY- Tür | 20.45 Uhr | Hildegardring | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 333 | 14.12.2025 | H- SUIZID | 13.40 Uhr | B31alt, Espachviadukt | Person in psychischem Ausnahmezustand | Stadt |
| 332 | 13.12.2025 | Z- DLK / B4 ÖKONOMIE | 06.09 Uhr | Burgstraße | Überlandhilfe mit Drehleiter zur Gebäudebrand nach Herdwangen-Schönach | Stadt |
| 331 | 12.12.2025 | H DLK RETTUNG | 13.28 Uhr | Gartenstraße | Überlandhilfe mit Drehleiter zur Menschenrettung nach Sipplingen - Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
| 330 | 10.12.2025 | B3 | 16.51 Uhr | Sankt-Johann-Straße | Rauchentwicklung im Abstellraum | Stadt |
| 329 | 10.12.2025 | B3- BMA | 15.10 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | ARB Ost + Stadt |
| 328 | 08.12.2025 | HY- Tür | 22.05 Uhr | Schlachthausstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 327 | 08.12.2025 | HY- Tür | 09.24 Uhr | Schreibersbildstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 326 | 05.06.2025 | HY- Tür | 14.50 Uhr | Schatzberg | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 325 | 05.12.2025 | H- Ölspur1 | 13.48 Uhr | Alte Poststraße | Ölspur | Einsatzleiter vom Dienst |
| 324 | 05.12.2025 | B3- BMA | 10.34 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 323 | 04.12.2025 | B2 --> B3 | 00.00 Uhr | Uhlandstraße | Mülltonne brennt - hat bereits auf Hauseingang übergegriffen | Stadt |
| 322 | 03.12.2025 | H- 1 | 16.54 Uhr | Uhlandstraße | Ölspur | Stadt |
| 321 | 01.12.2025 | B3- BMA | 07.34 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | ARB Ost + Stadt |
November 2025
| Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 30.11.2025 | HY- Tür | 05.51 Uhr | Im Sohlen | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 319 | 29.11.2025 | H- DLK Rettung | 00.19 Uhr | Rauensteinstraße | Menschenrettung über Drehleiter - Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
| 318 | 28.11.2025 | HY- Tür | 15.54 Uhr | Mainauweg | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 317 | 23.11.2025 | H- Tür | 13.13 Uhr | Mühlbachstraße | Aufzugsöffnung | Stadt |
| 316 | 22.11.2025 | HY- Tür | 17.23 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 315 | 22.11.2025 | B3 | 14.52 Uhr | Karl-Stephan-Straße | unklare Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | Stadt |
| 314 | 20.11.2025 | HY- Tür | 19.53 Uhr | Wilhelm-Beck-Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 313 | 18.11.2025 | H- Tür | 18.05 Uhr | Sonnenberg | Türöffnung | Stadt |
| 312 | 17.11.2025 | H2 Gas | 06.38 Uhr | Jakob-Reutlinger-Straße | Gasgeruch in Gebäude | Stadt |
| 311 | 16.11.2025 | HY- Tür | 10.39 Uhr | Hizlerstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 310 | 13.11.2025 | H Ölspur1 | 01.30 Uhr | Darrenösch | Ölspur | ARB West |
| 309 | 13.11.2025 | H Ölspur1 | 00.57 Uhr | Hochbildstraße | Ölspur | Einsatzleiter vom Dienst |
| 308 | 12.11.2025 | H2 | 09.49 Uhr | Mühlbachstraße | mehrfaches Auslösen des Aufzugnotrufs | Stadt |
| 307 | 10.11.2025 | B3- BMA | 07.09 Uhr | Landungsplatz | Brandmeldealarm | Stadt |
| 306 | 09.11.2025 | H- EvD | 22.38 Uhr | Jakob-Kessenring-Straße | Katze auf dem Fenstersims - kommt nicht mehr rein | Einsatzleiter vom Dienst |
| 305 | 08.11.2025 | B4 | 20.05 Uhr | Münsterplatz | Rauch am Osanna-Turm / Münster St. Nikolaus | Stadt + Führungsgruppe |
| 304 | 08.11.2025 | HY- Tür | 07.34 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 303 | 06.11.2025 | B3- BMA | 20.40 Uhr | Landungsplatz | Brandmeldealarm | Stadt |
| 302 | 06.11.2025 | B3- BMA | 14.50 Uhr | Bahnhofstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 301 | 06.11.2025 | HY- Tür | 00.20 Uhr | Ziegeleistraße | Notfalltüröffnung | ARB Ost + Stadt |
| 300 | 05.11.2025 | HY- Tür | 02.02 Uhr | Von-Mader-Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 299 | 03.11.2025 | B3- BMA | 06.14 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 298 | 02.11.2025 | B3- BMA | 20.56 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 297 | 02.11.2025 | Z- DLK Rettung | 17.02 Uhr | Narzissenweg | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
| 296 | 01.11.2025 | H- Ölspur1 | 07.33 Uhr | Wiestorstraße | Ölspur auf Parkplatz und Straße | Einsatzleiter vom Dienst |
Oktober 2025
| Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 31.10.2025 | B3- BMA | 18.38 Uhr | Landungsplatz | Brandmeldealarm | Stadt |
| 294 | 29.10.2025 | H- EvD | 06.58 Uhr | Alte Hofstelle | Wasser vor dem Kellereingang - Überprüfung der Funktion der Entlastungspumpe | Einsatzleiter vom Dienst |
| 293 | 29.10.2025 | HY- Tür | 05.55 Uhr | Grethaldenweg | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 292 | 28.10.2025 | H- 1 | 16.28 Uhr | Alte Hofstelle | Wasser droht erneut in den Keller einzudringen | Lippertsreute |
| 291 | 28.10.2025 | H- 1 | 07.56 Uhr | Alte Hofstelle | Wasser im Keller | Lippertsreute |
| 290 | 25.10.2025 | H- EvD | 07.10 Uhr | Schreibersbildstraße | Amtshilfe für Polizei - Eigentumssicherung | Einsatzleiter vom Dienst |
| 289 | 24.10.2025 | H- 1 | 08.28 Uhr | K7786 Walpertsweiler in Richtung Bonndorf | Baum auf Straße | ARB West |
| 288 | 23.10.2025 | H- 1 | 17.25 Uhr | Gällerstraße | Baum auf Straße | Stadt |
| 287 | 23.10.2025 | HY- Tür | 01.19 Uhr | Alte Owinger Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 286 | 22.10.2025 | H- EvD | 18.26 Uhr | Christophstraße | Rauch aus Straße | Einsatzleiter vom Dienst |
| 285 | 22.10.2025 | H- EvD --> H- 1 | 17.15 Uhr --> 17.37 Uhr | Lore-Voith-Straße / Friedrich-Blersch-Straße | Ölspur | Einsatzleiter vom Dienst --> Stadt |
| 284 | 20.10.2025 | B- 2 | 15.25 Uhr | Im Kirchleösch | Brand im Garten/Außenbereich | Bambergen |
| 283 | 20.10.2025 | H- 1 | 12.56 Uhr | Bodensee vor Bodmann-Ludwigshafen (Westhafen) | ausgebrachte Ölsperren vom gestrigen Einsatz wieder einholen | Stadt (MZB) |
| 282 | 19.10.2025 | H- Öl Wasser | 17.21 Uhr | Bodensee vor Bodmann-Ludwigshafen (Westhafen) | Öl in Hafen | Stadt (FLB + MZB) |
| 281 | 18.10.2025 | B- Brand-, Gefahrenmeldeanlage | 21.29 Uhr | Münsterstraße/Kronengasse | Rauchwarnmelder hat ausgelöst - Kein Rauch, kein Feuer sichtbar - Feuerwehr zur Erkundung | Stadt |
| 280 | 18.10.2025 | H- EvD | 11.01 Uhr | Luziengasse | Abklärung eines möglichen Feuerwehreinsatzes | Einsatzleiter vom Dienst |
| 279 | 17.10.2025 | H- EvD | 17.46 Uhr | Seestraße (Westhafen), Sipplingen | Ölwehreinsatz - Ölteppich im Hafenbereich | Einsatzleiter vom Dienst + Stadt (Ölwehr) |
| 278 | 15.10.2025 | H- EvD | 14.12 Uhr | Christian-Lahusen-Straße | Unterstützung Rettungsdienst - Zubringer RTH-Besatzung | Einsatzleiter vom Dienst |
| 277 | 15.10.2025 | Z- DLK RETTUNG | 00.07 Uhr | Zum Haseln | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
| 276 | 13.10.2025 | HY- Tür | 21.02 Uhr | Mozartstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 275 | 12.10.2025 | B- 2 | 17.16 Uhr | Sankt-Johann-Straße | Rauchentwicklung auf Balkon eines Mehrfamilienhauses | Stadt |
| 274 | 12.10.2025 | B- 3BMA | 00.40 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 273 | 10.10.2025 | B- Rauchwarnmelder | 18.17 Uhr | Hildegardring | Rauchmelder piepst in Wohnung in Mehrfamilienhaus | Stadt |
| 272 | 09.10.2025 | B- 3 | 19.21 Uhr | Christophstraße | Gebäude vollständig verraucht - Lage unklar | Stadt |
| 271 | 05.10.2025 | HY- Tür | 19.01 Uhr | Steinhausgasse | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 270 | 04.10.2025 | H- Wasserrettung1 | 13.03 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Havarie Sportboot nach Motorschaden - Starkwind | Stadt (FLB + MZB) |
| 269 | 04.10.2025 | H- 1 Dringend | 18.47 Uhr | Riedbachstraße | Baum über Fahrbahn | ARB Ost |
| 268 | 04.10.2025 | H- EvD | 17.34 Uhr | Zum Döbel/ Zum Weller, beim Spielplatz | Baum auf Fußweg | EvD/ Stadt |
| 267 | 04.10.2025 | H- EvD | 16.52 Uhr | Gartenstraße | Notdach wurde von Wind angehoben | EvD/ Stadt |
| 266 | 04.10.2025 | H- 1 | 16.18 Uhr | K7773, Bonndorf in Richtung Haldenhof | Baum über Fahrbahn | ARB West |
| 265 | 04.10.2025 | B- 3BMA | 13.33 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 264 | 03.10.2025 | H- Tür | 09.09 Uhr | Anna-Zentgraf-Straße | Aufzugsöffnung | Stadt |
| 263 | 02.10.2025 | B- 3BMA | 22.37 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
September 2025
| Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 30.09.2025 | H- 3YVU | 10.22 Uhr | B31, zw. Goldbach und Brünnensbach/Sipplingen | Verkehrsunfall - PKW vs. PKW | Stadt |
| 261 | 30.09.2025 | H- EvD | 09.23 Uhr | K7786, Überlingen in Richtung Gewerbegebiet | Abholung des am Einsatzort belassenen Sichtschutzes von vorherigem Einsatz | EvD |
| 260 | 30.09.2025 | H- 1 Dringend | 06.08 Uhr | K7786, Überlingen in Richtung Gewerbegebiet | Anforderung Sichtschutz durch Polizei - Amtshilfe | Stadt |
| 259 | 27.09.2025 | H- 1 | 17.50 Uhr | Münsterstraße | Wasserrohrbruch | Stadt |
| 258 | 26.09.2025 | H- 3YVU (H-EvD) | 17.15 Uhr | B31, Höhe Meersburg | Anforderung Kleineinsatzfahrzeug mit Kofferpumpe zum umfüllen von Dieselkraftstoff | Stadt |
| 257 | 26.09.2025 | H- 3GAS | 15.37 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Gasleitung mit Eisenstab getroffen | Stadt |
| 256 | 24.09.2025 | B3- BMA | 20.01 Uhr | Härlenweg | Brandmeldealarm | Stadt |
| 255 | 24.09.2025 | B3- BMA | 06.27 Uhr | Zum Degenhardt | Brandmeldealarm | Stadt |
| 254 | 24.09.2025 | B3- BMA | 05.54 Uhr | Zum Degenhardt | Brandmeldealarm | Stadt |
| 253 | 23.09.2025 | HY- Tür | 16.25 Uhr | Sonnenberg | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 252 | 23.09.2025 | H- Tür | 07.12 Uhr | Christophstraße | Aufzugsöffnung | Stadt |
| 251 | 22.09.2025 | H- 1VU | 07.57 Uhr | Zum Degenhardt | Verkehrsunfall - PKW beginnt zu rauchen | Stadt |
| 250 | 21.09.2025 | B3- BMA | 16.44 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
| 249 | 20.09.2025 | HY- Tür | 10.19 Uhr | Im Sohlen | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 248 | 19.09.2025 | H- Tür | 16.47 Uhr | Lippertsreuter Straße | Aufzugsöffnung | Stadt |
| 247 | 19.09.2025 | B3- BMA | 09.28 Uhr | Steinhausgasse | Brandmeldealarm | Stadt |
| 246 | 18.09.2025 | H1- Tiernot | 09.04 Uhr | Im Langäcker | Schlange gefunden | Bambergen |
| 245 | 17.09.2025 | H- 1VU | 09.24 Uhr | B31alt, Höhe Burgberg | Verkehrsunfall - auslaufende Betriebsstoffe | Stadt |
| 244 | 14.09.2025 | HY- Tür | 03.30 Uhr | Gradebergstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 243 | 11.09.2025 | B- 3 | 21.26 Uhr | Morgengasse | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen - Rauchgeruch wahrnehmbar und Rauch aus Zwischendecke sichtbar | Stadt |
| 242 | 11.09.2025 | H- Tür | 21.00 Uhr | Sonnenberg | Aufzugsöffnung - 3 Personen in Aufzug | Stadt |
| 241 | 10.09.2025 | H- 3 Gas | 22.34 Uhr | Frohsinnstraße | starker Gasgeruch in MFH | Stadt |
| 240 | 09.09.2025 | B- 3 | 15.30 Uhr | Reutehöfe | Qualm aus Solarsteuerung/ Wechselrichter | Stadt |
| 239 | 09.09.2025 | B- 3 | 14.17 Uhr | Owinger Straße | Rauch aus Holzwerk | Stadt |
| 238 | 08.09.2025 | H- Öl Wasser | 10.00 Uhr | Bodensee, Hafen Bodman-Ludwigshafen | MZB und FLB zur Unterstützung der Ölwehr aus Radolfzell und Konstanz nach Bodman-Ludwighafen | Stadt |
| 237 | 01.09.2025 | H- 1 | 22.06 Uhr | Goldbacher Straße | Keller läuft mit Wasser voll | Stadt |
August 2025
| Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 31.08.2025 | H- Wasserrettung1 | 10.44 Uhr | Bodensee vor Kressbronn | gekentertes Segelboot - 2 Personen an Bord | Stadt (FLB) |
| 235 | 29.08.2025 | B3- BMA | 05.15 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 234 | 28.08.2025 | H- Ölspur1 | 18.22 Uhr | K7786 - Lippertsreuter Straße und Burgbergring | Ölspur innerorts | diensthabender Zugführer Stadt |
| 233 | 27.08.2025 | B3- BMA | 08.30 Uhr | Auf dem Stein | Brandmeldealarm | Stadt |
| 232 | 25.08.2025 | HY- Tür | 20.56 Uhr | Sandbühl | Notfalltüröffnung | ARB Ost + Stadt |
| 231 | 23.08.2025 | B- Wasser | 14.19 Uhr | Bodensee vor Immenstaad | Bootsbrand - 3 Personen an Bord | Stadt (FLB) |
| 230 | 22.08.2025 | B3- BMA | 17.18 Uhr | Laupenweg | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
| 229 | 22.08.2025 | H- Öl Wasser | 13.58 Uhr | Bodensee bei Radolfzell | Rückbau der ausgebrachten Ölsperren von Einsatz Nr. 228 | Stadt (Ölwehr) |
| 228 | 21.08.2025 | H- Öl Wasser | 18.45 Uhr | Bodensee bei Radolfzell | Überlandhilfe mit Ölwehrzug und Führungsgruppe nach Radolfzell | Stadt (Ölwehr) + Führungsgruppe |
| 227 | 21.08.2025 | H- Wasserrettung 1 | 13.24 Uhr | Bodensee vor Immenstaad | Segelschiff gekentert - 2 Personen an Bord - Boot kann nicht mehr eigenständig aufgerichtet werden | Stadt (FLB) |
| 226 | 21.08.2025 | B3- BMA | 10.53 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 225 | 21.08.2025 | H- EVD | 07.38 Uhr | Magnolienweg | Kellertreppe nach Regenfällen abgebrochen - Feuerwehr zur Erkundung | Kommandant |
| 224 | 21.08.2025 | H- Tür | 05.21 Uhr | Christophstraße | Aufzugsstopp - Aufzugsöffnung | Stadt |
| 223 | 21.08.2025 | H- 1 | 03.20 Uhr | Luziengasse | Wassereintritt durch Dach auf Baustelle | Stadt |
| 222 | 21.08.2025 | H- EVD | 02.33 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Stromausfall - Brandschutztüren geschlossen - Feuerwehr zur Kontrolle | diensthabender Zugführer Stadt |
| 221 | 21.08.2025 | H- 1 | 01.37 Uhr | Pfarrhofstraße | Straße überflutet | Stadt |
| 220 | 21.08.2025 | H- 1 | 01.14 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Aufzugsschacht und Teile des Erdgeschoss überflutet | ARB Ost + Stadt |
| 219 | 20.08.2025 | H3Y- VU | 10.57 Uhr | L200, Höhe Langäcker | Verkehrsunfall - PKW vs. Motorrad | Bambergen + Stadt |
| 218 | 19.08.2025 | B3- BMA | 19.04 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 217 | 19.08.2025 | HY- Tür | 16.51 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Hund in Fahrzeug eingeschlossen | Stadt |
| 216 | 19.08.2025 | H2 | 14.49 Uhr | Zum Hecht | Fahrradunfall | ARB Ost |
| 215 | 19.08.2025 | Z- DLK Rettung | 04.12 Uhr | Rauensteinstraße | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
| 214 | 18.08.2025 | B3- BMA | 12.16 Uhr | Obere-St.-Leonhard-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 213 | 18.08.2025 | B3- BMA | 09.54 Uhr | Obere-St.-Leonhard-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 212 | 17.08.2025 | HY- Tür | 13.13 Uhr | Rosenobelstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 211 | 17.08.2025 | B3 -->B4 | 12.34 Uhr | Morgengasse | Überlandhilfe nach Sipplingen mit Drehleiter, Löschfahrzeug und Rüstwagen zu vermeintlichem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhaus | Stadt |
| 210 | 16.08.2025 | HY- Tür | 10.27 Uhr | Sankt-Johann-Straße | Aufzugsstopp - Aufzugsöffnung / Person mit Hitzeprobleme | Stadt |
| 209 | 15.08.2025 | H1- Tiernot | 19.30 Uhr | Münsterstraße | Schlange gefunden | Stadt |
| 208 | 15.08.2025 | H- Wasserrettung 1 | 18.34 Uhr | Schloßseealle Salem | Mehrzweckboot zur Wasserrettung | Stadt (MZB) |
| 207 | 15.08.2025 | H- EVD | 01.48 Uhr | Zum Döbel | knackender Ast - fraglicher Abbruch - Feuerwehr zur Erkundung | Abteilungskommandant Nußdorf |
| 206 | 14.08.2025 | B- Wasser | 17.04 Uhr | Bodensee vor Überlingen | brennendes Motorboot - Qualm aus Motorraum | Stadt |
| 205 | 14.08.2025 | H- EvD --> H- 1 | 08.07 Uhr | Burgbergring | Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
| 204 | 14.08.2025 | B- Brand-, Gefahrenmeldeanlage | 05.10 Uhr | Kesselbachstraße | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | Stadt |
| 203 | 13.08.2025 | B3- BMA | 22.02 Uhr | Obere-St.-Leonhardt-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 202 | 13.08.2025 | B3- BMA | 18.35 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
| 201 | 12.08.2025 | B- Wasser | 16.11 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Bootsbrand | Stadt (FLB) |
| 200 | 11.08.2025 | H- 3Y | 16.23 Uhr | Sankt-Johann-Straße | Kind hat Finger im Fahrstuhl eingeklemmt | Stadt |
| 199 | 11.08.2025 | B3- BMA | 15.40 Uhr | Zum Degenhardt | Brandmeldealarm | Stadt |
| 198 | 10.08.2025 | H- 1 Dringend | 21.28 Uhr | Stadtgarten | Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
| 197 | 09.08.2025 | H- Tür | 23.26 Uhr | Bahnhofstraße | Aufzugsstopp/ Aufzugsöffnung | Stadt |
| 196 | 08.08.2025 | H- 2VU | 18.18 Uhr | Rengoldshauser Straße | PKW vs. Hauswand | Stadt |
| 195 | 07.08.2025 | H- Wasserrettung 1 | 19.46 Uhr | Bodensee vor Kressbronn | Boot sinkt - 5 Personen an Bord | Stadt (FLB) |
| 194 | 07.08.2025 | H- 1 | 12.40 Uhr | B31, Fahrtrichtung Uhldingen-Mühlhofen nach Nußdorf | großer Ast hängt auf Straße und droht abzustürzen | ARB Ost + Stadt |
| 193 | 05.08.2025 | HY- Tür | 00.24 Uhr | Barbelgängle | Notfalltüröffnung | Stadt |
| 192 | 03.08.2025 | H- Ölspur1 | 16.43 Uhr | Zum Degenhardt | Ölspur | diensthabender Zugführer Stadt |
Juli 2025
| Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 24.07.2025 | H- Insekten | 10.06 Uhr | Uhlandstraße | Wespennest hinter Rolladen | Stadt |
| 190 | 23.07.2025 | B- 2 | 17.21 Uhr | K7763, Altbirnau | Flächenbrand - Feld brennt | ARB Ost + Stadt |
| 189 | 22.07.2025 | H- Wasserrettung 1 | 21.43 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Standup-Paddler in Seenot | Stadt (FLB) |
| 188 | 21.07.2025 | H- Wasserrettung 1 | 16.09 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Segelboot mit Motorschaden in Seenot | Stadt (FLB) |
| 187 | 21.07.2025 | B- 1 | 10.56 Uhr | Nußdorfer Straße | PKW frontal gegen Wand | ARB Ost |
| 186 | 21.07.2025 | B- 3 BMA | 06.56 Uhr | Steinhausgasse | Brandmeldealarm | Stadt |
| 185 | 20.07.2025 | B- 1 | 11.43 Uhr | B31n, Fahrtrichtung Friedrichshafen/Lindau, Höhe Anschlussstelle Überlingen Nord | PKW qualmt | Stadt |
| 184 | 19.07.2025 | H- Wasserrettung 2 | 17.11 Uhr | Bodensee vor Meersburg | mehrere Personen in Seenot | Stadt (FLB + MZB) |
| 183 | 19.07.2025 | H- Wasserrettung 1 | 17.01 Uhr | Bodensee vor Uhldingen | Boot in Flachwasser in Seenot | Stadt (FLB + MZB) |
| 182 | 19.07.2025 | H- Wasserrettung 1 | 16.12 Uhr | Bodensee vor Sipplingen | Motorexplosion - auslaufende Betriebsstoffe | Stadt (FLB + MZB) |
| 181 | 19.07.2025 | H- Höhe/Tiefe | 12.31 Uhr | K7763/ B31 Auffahrt | Person mit Rollstuhl/Rollator Abhang heruntergestürzt | ARB Ost + Stadt |
| 180 | 18.07.2025 | H- Tür | 18.57 Uhr | Schlachthausstraße, Zimmerwiese | Person in (öffentlicher) Toilette eingeschlossen - Türöffnung | Stadt |
| 179 | 17.07.2025 | H2- VU | 16.09 Uhr | B31n, Überlingen in Fahrtrichtung Stockach, Höhe Anschlussstelle Überlingen West | Sattelschlepper steht quer - Betriebsstoffe laufen aus | Stadt |
| 178 | 16.07.2025 | H- Wasserrettung 1 | 13.09 Uhr | Bodensee vor Bodman | Wassernotlage - Schiff gekentert | Stadt (FLB + MZB) |
| 177 | 16.07.2025 | H- Wasserrettung Strömung | 06.59 Uhr | Bodensee vor Überlingen, Höhe Kellerwerft | PKW in Bodensee | Stadt |
| 176 | 15.07.2025 | H- 1 | 21.46 Uhr | Ottomühle | Eigentumssicherung - Anforderung durch Polizei | Bambergen + Stadt |
| 175 | 15.07.2025 | B- 3 | 17.49 Uhr | Ottomühle | unklarer Brandgeruch wahrnehmbar | Bambergen + Lippertsreute + Stadt |
| 174 | 12.07.2025 | H- 2 | 17.36 Uhr | Bahnhofstraße, Uferpark | Unterstützung Rettungsdienst - Sichtschutz und Menschenrettung mit Schleifkorbtrage | Stadt |
| 173 | 07.07.2025 | B- 3 | 12.34 Uhr | Klosterstraße | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst - Brandgeruch wahrnehmbar - Überlandhilfe mit Drehleiter | Stadt |
| 172 | 07.07.2025 | Flughafen 3 | 11.10 Uhr | Am Flugplatz | Luftnotlage - Überlandhilfe mit ELW2 | Führungsgruppe |
| 171 | 06.07.2025 | H- Ölspur1 | 11.31 Uhr | Alte Owinger Straße | Ölspur innerorts - ca. 50 Meter | Stadt (diensthabender Zugführer) |
| 170 | 05.07.2025 | B- Rauchwarnmelder | 19.21 Uhr | Strandweg | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | ARB Ost + Stadt |
| 169 | 05.07.2025 | B- 2 | 17.36 Uhr | Ottomühle | brennender Müllcontainer | Bambergen |
| 168 | 05.07.2025 | HY- Tür | 13.29 Uhr | Bahnhofstraße | Notfalltüröffnung - Person gestürzt | Stadt |
| 167 | 05.07.2025 | B- 2 | 07.19 Uhr | K7786, Industriegebiet Nord in Richtung Überlingen KVP/L200 | Rauch aus Gebüsch | Stadt |
| 166 | 04.07.2025 | H- 2 | 10.58 Uhr | Owinger Straße | Fahrzeug verliert Benzin | Stadt |
| 165 | 04.07.2025 | H- Tür | 10.50 Uhr | Mühlbachstraße | Aufzugsöffnung - 6 Personen in Aufzug eingeschlossen | Stadt |
| 164 | 03.07.2025 | B- 3 Wald | 18.44 Uhr | Obere-St.-Leonhard-Straße, in der Nähe Grillplatz im Wal | Feuerstelle im Wald | Stadt |
| 163 | 03.07.2025 | H- Tür | 13.16 Uhr | Anna-Zentgraf-Straße | Aufzugsöffnung - Person in Aufzug eingeschlossen | Stadt |
| 162 | 01.07.2025 | H- Ölspur1 | 16.41 Uhr | K7786, Fahrtrichtung Aufkirch | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall - Anforderung Feuerwehr | Stadt |
