Im Kalenderjahr 2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit Ihren Einsatzabteilungen 245 mal zu Einsätzen aller Art alarmiert. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle Einsätze des Kalenderjahres nochmals zum nachlesen.
Dezember 2021
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
245 | 26.12.2021 | F- BMA | 14.05 Uhr | Landungsplatz | Brandmeldealarm | Stadt |
244 | 21.12.2021 | H- Ölspur2 | 17.37 Uhr | Hohenfelsstraße | Auto in Hecke - auslaufende Betriebsstoffe | ARB West |
243 | 21.12.2021 | Sonder | 08.44 Uhr | Hebsackstraße | LKW hat Kabel heruntergerissen; Unklar um was für ein Kabel es sich handelt - keine Verletzten - Abteilungskommandant zur Abklärung | Abteilungskommandant Lippertsreute |
242 | 17.12.2021 | H- Tiernot1 | 19.40 Uhr | Kapellenweg, Owingen | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Owingen - Katze auf Baum | Stadt |
241 | 16.12.2021 | H- DLK | 10.59 Uhr | Victor-Metzger-Straße | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung mittels Drehleiter | Stadt |
240 | 15.12.2021 | H- Tür1 | 18.40 Uhr | Bodanweg | Kinder in Kinderzimmer eingeschlossen | Stadt |
239 | 14.12.2021 | F- Rauchwarnmelder | 19.09 Uhr | Aufkircher Straße | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst - die genaue Örtlichkeit unklar | Stadt |
238 | 11.12.2021 | Sonder | 23.29 Uhr | Hägerstraße | diensthabender Zugführer zur Abklärung eines möglichen Feuerwehreinsatzes - Stromkasten gibt unklare Geräusche von sich | diensthabender Zugführer |
237 | 10.12.2021 | H- GSG1 | 08.47 Uhr | Zum Degenhardt | vermutlicher Chlorgasaustritt | Stadt + Gefahrguzug |
236 | 05.12.2021 | F- BMA | 18.35 Uhr | Kirchstraße, Owingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
235 | 04.12.2021 | Sonder | 14.04 Uhr | Seeufer zw. Liebesinsel und Keller-Werft | Tauchunfall - Amtshilfe für Wasserschutzpolizei | diensthabender Zugführer |
234 | 01.12.2021 | H- Tür2 | 22.09 Uhr | Rosenobelstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
233 | 01.12.2021 | H- 1VU --> H- 2VU | 07.30 Uhr | Lippertsreute Straße in Höhe Einkaufszentrum La Piazza | Verkehrsunfall - Auto überschlagen, ein Person eingeklemmt | Stadt |
November 2021
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | 28.11.2021 | H- DLK | 16:01 Uhr | Kapellenweg, Owingen | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Owingen - Katze auf Baum | Stadt |
231 | 26.11.2021 | H- 1 | 15.40 Uhr | Christophstraße | Wasser im Keller | Stadt |
230 | 23.11.2021 | H- 1 | 05.43 Uhr | Nußdorfer Straße | Wasser im Keller | Stadt |
229 | 18.11.2021 | H- Tür2 | 21.05 Uhr | Christophstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
228 | 17.11.2021 | H- Tür2 | 01.21 Uhr | Magnolienweg | Notfalltüröffnung | Stadt |
227 | 13.11.2021 | H- WasserZone1 | 11.41 Uhr | Seestraße, Höhe Minigolfplatz | Tauchunfall | Stadt |
226 | 11.11.2021 | H- Tür2 | 11.02 Uhr | Obere-St.-Leonhard-Straße | Aufzugsnotruf - Feuerwehr zur Erkundung | Stadt |
225 | 11.11.2021 | Sonder | 06.00 Uhr | Gerätehäuser der Feuerwehr Überlingen | aufgrund des Ausfalls der Notrufnummer - Wachbesetzung der Feuerwehrgerätehäuser | Abteilungskommandanten Stadt, Bambergen, Deisendorf, Lippertsreute, Nußdorf, Hödingen, Nesselwangen, Bonndorf |
224 | 10.11.2021 | F- Rauchwarnmelder | 20.41 Uhr | Klosterstraße | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst - kein Rauch, kein Feuer - Feuerwehr zur Erkundung | Stadt |
223 | 08.11.2021 | H- Tür2 | 11.35 Uhr | Grabenstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
222 | 07.11.2021 | Sonder | 18.16 Uhr | Goldbach | Katze auf Baum | Stadt |
221 | 02.11.2021 | F- BMA | 10.57 Uhr | Birnau - Maurach | Überlandhilfe mit Löschfahrzeug zu Brandmeldealarm | Nußdorf |
220 | 01.11.2021 | F- 1 | 18.38 Uhr | Christophstraße | Außenlampe explodiert - Lage unklar - Feuerwehr zur Erkundung | Stadt |
Oktober 2021
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
219 | 31.10.2021 | F- BMA | 15.30 Uhr | Wilhelm-Beck-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
218 | 30.10.2021 | H- Tür2 | 15.38 Uhr | Mühlenstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
217 | 30.10.2021 | F- 2 | 11.38 Uhr | Owinger Straße | unklare Rauchentwicklung aus Gebäude | Stadt |
216 | 28.10.2021 | F- BMA | 08.42 Uhr | Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Nußdorf + Deisendorf + Stadt |
215 | 27.10.2021 | H- Ölspur2 | 20.46 Uhr | Bahnhofstraße | Ölspur | Stadt |
214 | 27.10.2021 | Sonder | 18.15 Uhr | Schlachthausstraße | Wachbereitschaft aufgrund ausgefallener Alarmierung | Stadt |
213 | 25.10.2021 | H- Ölspur1 | 17.33 Uhr | Uhlandstraße; Ecke Wilhelm-Beck-Straße, B31alt | Ölspur | Stadt |
212 | 21.10.2021 | H- 1 | 07.52 Uhr | Zum Hecht | Baum droht auf Bahngleis zu stürzen | Nußdorf |
211 | 20.10.2021 | H- Tür2 | 20.31 Uhr | Seestraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
210 | 18.10.2021 | F- 2 | 21.55 Uhr | Nußdorfer Straße | Rauchentwicklung aus Garage | Stadt |
209 | 16.10.2021 | H- 1 | 10.24 Uhr | Heinrich-Emerich-Straße | mehrere Kellerräume unter Wasser | Stadt |
208 | 14.10.2021 | H- 1VU | 00.01 | K7786 | PKW gegen Baum | ARB West |
207 | 11.10.2021 | H- Tiernot1 | 14.23 Uhr | Goldbach | Katze auf Baum | Stadt |
206 | 08.10.2021 | H- DLK | 10.41 Uhr | Nußdorfer Straße | Menschenrettung mittels Drehleiter - Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
205 | 04.10.2021 | H- 1VU | 17.41 Uhr | K7786 in Richtung Aufkirch, kurz vor der Bushaltestelle | PKW von Fahrbahn abgekommen - 1 Person verletzt | ARB West |
204 | 04.10.2021 | F- BMA | 04.49 Uhr | Härlenweg | Brandmeldealarm | Stadt |
203 | 04.10.2021 | F- BMA | 03.47 Uhr | Härlenweg | Brandmeldealarm | Stadt |
202 | 01.10.2021 | F- BMA | 08.54 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
September 2021
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 25.09.2021 | H- Tür2 | 16.35 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Notfalltüröffnung | Nußdorf + Deisendorf + Stadt |
200 | 23.09.2021 | H- Tür2 | 02.28 Uhr | Schillerstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
199 | 18.09.2021 | Sonder | 14.28 Uhr | Bahnhofstraße | Schwan auf Straße liegend - vermutl. Verletzt | diensthabender Zugführer |
198 | 18.09.2021 | F- Rauchwarnmelder | 04.43 Uhr | Zum Kretzer | Rauchmelder löst immer wieder aus - aber kein Rauch und Feuer sichtbar - Feuerwehr zur Erkundung | Stadt |
197 | 17.09.2021 | F- BMA | 22.02 Uhr | Schlachthausstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
196 | 17.09.2021 | Sonder | 00.33 Uhr | Schilfweg | Wasserrohrbruch in Gebäude - Keller unter Wasser | diensthabender Zugführer |
195 | 15.09.2021 | F- BMA | 03.26 Uhr | Heiligenbreite | Brandmeldealarm | Stadt |
194 | 13.09.2021 | H- 1 | 17.05 Uhr | Seepromenade, Mantelhafen | Hydraulikschlauch von LKW geplatzt | Stadt |
193 | 12.09.2021 | H- Tür2 | 14.09 Uhr | Zum Saibling | Kleinkind in Fahrzeug eingeschlossen | Nußdorf + Deisendorf + Stadt |
192 | 12.09.2021 | H- 1 | 11.46 Uhr | B31, Nußbach-Viadukt | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nußdorf + Deisendorf + Stadt |
191 | 11.09.2021 | H- DLK | 22.50 Uhr | Mühlenstraße | Menschenrettung über Drehleiter - Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
190 | 10.09.2021 | H- Ölspur1 | 22.09 Uhr | B31n, Fahrtrichtung Stockach zw. Abfahrt Überlingen West und Nesselwangen | PKW qualmt und austretende Betriebsstoffe | Stadt |
189 | 10.09.2021 | H- Ölwasser | 13.46 Uhr | Neuweiher, Daisendorf | Überlandhilfe mit Ölwehrzug - Anforderung durch die Feuerwehr Daisendorf - Ölfilm auf Weiher | Stadt (Ölwehr) |
188 | 08.09.2021 | F- BMA | 20.54 Uhr | Lippertsreuter Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
187 | 05.09.2021 | H- Tiernot1 | 09.53 Uhr | Bahnhofstraße | Graureiher steckt fest | Stadt |
186 | 04.03.2021 | H- Suizid | 20.32 Uhr | Nußdorfer Straße | Suizidandrohung | Stadt |
185 | 04.09.2021 | F- WasserZone3 | 19.13 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Feuerlöschboot zu Bootsbrand | Stadt |
184 | 03.09.2021 | H- Gasgeruch | 20.11 Uhr | Gasserswies | unklarer Gasgeruch - Schwefel? | Stadt + ABC Erkunder |
183 | 03.09.2021 | H- 1 | 19.29 Uhr | Seestraße, Yachthafen | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung von Boot | Stadt |
August 2021
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | 31.08.2021 | H- Tiernot1 | 13.29 Uhr | Goldbacher Straße | Katze auf Baum | Stadt |
181 | 30.08.2021 | H- Tür1 | 23.38 Uhr | Schulstraße | Türe verschließen - Anforderung durch Polizei | Stadt |
180 | 28.08.2021 | F- BMA | 11.01 Uhr | Wilhelm-Beck-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
179 | 27.08.2021 | F- Rauchwarnmelder | 19.59 Uhr | Zur Barbe, Nußdorf | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
178 | 27.08.2021 | H- 1VU | 16.49 Uhr | K7771 in Richtung Owingen | Verkehrsunfall mit Kleinlaster - 2 Verletzte | Bambergen + Stadt |
177 | 27.08.2021 | F- BMA | 09.29 Uhr | Wilhelm-Beck-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
176 | 27.08.2021 | F- BMA | 08.20 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldelalarm | Stadt |
175 | 24.08.2021 | H- Ölspur2 | 18.14 Uhr | B31alt/K7786, Kreuzung Krankenhaus | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stadt |
174 | 24.08.2021 | Z- LF / F-2 | 13.59 Uhr | Bahnhofstraße, Uhldingen-Mühlhofen | Sicherungskasten brennt in Industrie-/Gewerbebau - Atemschutzgeräteträger zur Unterstützung | Nußdorf |
173 | 23.08.2021 | F- 2 | 09.24 Uhr | Zum Karpfen | unklare Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | Nußdorf + Deisendorf + Stadt |
172 | 20.08.2021 | H- Tür2 | 14.58 Uhr | Nußdorfer Straße | Aufzugsöffnung | Stadt |
171 | 18.08.2021 | F- BMA | 09.23 Uhr | Wilhelm-Beck-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
170 | 18.08.2021 | F- BMA | 03.32 Uhr | Münsterstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
169 | 17.08.2021 | F- BMA | 22.52 Uhr | Kirchstraße, Billafingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm nach Owingen-Billafingen | Stadt |
168 | 17.08.2021 | H- Tür2 | 08.49 Uhr | Sonnenberg | Notfalltüröffnung | Stadt |
167 | 16.08.2021 | H- Tür2 | 11.39 Uhr | Zum Alet | Notfalltüröffnung | Nußdorf + Deisendorf + Stadt |
166 | 15.08.2021 | H- 1 | 01.28 Uhr | Mühlenstraße | Amtshilfe für die Polizei | Stadt |
165 | 13.08.2021 | F- BMA | 04.00 Uhr | Wilhelm-Beck-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
164 | 12.08.2021 | H- 2VU | 16.49 Uhr | B31neu in Fahrtrichtung Stockach, Höhe Kogenbach | PKW in Leitplanke, Lage unklar | Stadt |
163 | 10.08.2021 | F- BMA | 11.03 Uhr | Ziegeleistraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
162 | 09.08.2021 | F- WasserZone3 | 19.09 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Feuerlöschboot zu Bootsbrand vor Langenargen - 4 Personen an Bord | Stadt |
161 | 09.08.2021 | F- BMA | 15.09 Uhr | Münsterstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
160 | 05.08.2021 | H- Tür2 | 11.04 Uhr | Im Sohlen | Notfalltüröffnung | Stadt |
159 | 05.08.2021 | H- 1 | 09.02 Uhr | Osthafen | Menschenrettung mittels Schleifkorbtrage auf Boot | Stadt |
158 | 05.08.2021 | F- 1 | 01.39 Uhr | Rengoldshauser Straße | PKW in Bach und qualmt - Anforderung durch Polizei | Stadt |
157 | 02.08.2021 | Z- TLF | 07.52 Uhr | B31 in Richtung Uhldingen, nach der Birnau | Tanklöschfahrzeug zur Unterstützung im Rahmen der Überlandhilfe zu Fahrzeugbrand | Stadt |
Juli 2021
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
156 | 30.07.2021 | H- Ölspur1 | 13.10 Uhr | Nußdorfer Straße | Ölspur | Nußdorf |
155 | 29.07.2021 | H- Ölspur1 | 21.17 Uhr | Landstraße zw. Lippertsreute und Ernatsreute, in Höhe Wackenweiler | Ölspur | Lippertsreute |
154 | 28.07.2021 | H- Tiernot1 | 17.49 Uhr | Andelshofer Weiher | Schwan in Angelschnur verfangen | Stadt |
153 | 26.07.2021 | F- BMA | 17.26 Uhr | Christophstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
152 | 25.07.2021 | H- Ölspur1 | 14.36 Uhr | Rauensteinstraße | Ölspur nach aufgerissener Ölwanne in Hofeinfahrt | Stadt |
151 | 25.07.2021 | H- DLK | 07.11 Uhr | Dekan-Schwarz-Weg | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
150 | 24.07.2021 | Sonder | 09.39 Uhr | Zum Felchen | Baum umgestürzt - Abteilungskommandant zur Abklärung eines möglichen Feuerwehreinsatzes | Abteilungskommandant Nußdorf |
149 | 20.07.2021 | Sonder | 16.40 Uhr | Länglefeld, Ecke Owinger Straße | Anforderung durch Polizei - Abklärung der Reinigung einer verschmutzten Fahrbahn | diensthabender Zugführer |
148 | 20.07.2021 | H- Tür2 | 14.12 Uhr | Dorfstraße | Notfalltüröffnung | Bambergen + Stadt |
147 | 20.07.2021 | F- BMA | 00.18 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
146 | 19.07.2021 | H- Tür1 | 23.35 Uhr | Konstantin-Vanotti-Straße | Fenster verschließen - Anforderung Feuerwehr durch Polizei | Stadt |
145 | 18.07.2021 | H- Ölspur1 | 00.34 Uhr | Bahnhofstraße in Höhe Sylvester-Kapelle | kleinere Ölspur - Anforderung Feuerwehr durch Polizei | Stadt |
144 | 17.07.2021 | F- BMA | 05.25 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
143 | 15.07.2021 | Sonder | 12.30 Uhr | Härlenweg | Ring am Finger steckt fest - Anforderung durch Krankenhaus (Notaufnahme) | diensthabender Zugführer |
142 | 14.07.2021 | H- Tür1 | 08.22 Uhr | Hizlerstraße | Türöffnung - Person in Wohnung eingeschlossen - Öffnung durch Schlüsseldienst fehlgeschlagen | Stadt |
141 | 14.07.2021 | Sonder | 06.50 Uhr | In den Mühlen | Amtshilfe für Polizei - Türschließung | diensthabender Zugführer |
140 | 14.07.2021 | F- BMA | 03.48 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
139 | 13.07.2021 | H- Wasser Zone2 | 10.09 Uhr | Bodensee vor Überlingen | Seenoteinsatz - Katamaran gekentert | Stadt |
138 | 13.07.2021 | H- 1 | 04.33 Uhr | K7786, Richtung Aufkirch | Fahrbahn überflutet - ca. 50cm | ARB West |
137 | 13.07.2021 | F- BMA | 00.50 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
136 | 11.07.2021 | F- BMA | 17.43 Uhr | Landungsplatz | Brandmeldealarm | Stadt |
135 | 11.07.2021 | Sonder | 02.02 Uhr | Härlenweg | Ring am Finger steckt fest - Anforderung durch Krankenhaus (Notaufnahme) | diensthabender Zugführer Stadt |
134 | 10.07.2021 | H- Wasser Zone3 | 23.12 Uhr | Bodensee vor Immenstaad | Seenoteinsatz - Feuerlöschboot nach Immenstaad - unklare SOS-Zeichen auf Bodensee | Stadt |
133 | 10.07.2021 | H- Suizid | 20.51 Uhr | Sankt-Johann-Straße | Psychiatrischer Notfall | Stadt |
132 | 10.07.2021 | F- 1 | 16.18 Uhr | B31n in Fahrtrichtung Friedrichshafen, Höhe Burgberg | Motorrad brennt | Stadt |
131 | 09.07.2021 | H- 1 | 15.02 Uhr | Goldbacher Straße | Wasser im Keller | Stadt |
130 | 09.07.2021 | H- 1 | 04.36 Uhr | Schlachthausstraße | Anforderung Sandsäcke - Sändsäcke füllen | Deisendorf + Stadt |
129 | 09.07.2021 | H- 1 | 04.33 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Anforderung Sandsäcke - Wasser droht in Gebäude einzudringen | Stadt |
128 | 09.07.2021 | H- 1 | 04.01 Uhr | Bacheck | Riedbach über die Ufer getreten - Keller unter Wasser | Deisendorf |
127 | 08.07.2021 | H- 1 | 20.59 Uhr | Kirchgasse | Abteilungskommandant zur Abklärung eines möglichen Feuerwehreinsatzes - Storchennest runtergefallen | Abteilungskommandant Deisendorf |
126 | 08.07.2021 | H- 1 | 20.56 Uhr | Zum Hecht | Wasser droht in Gebäude zu fließen - Straße überflutet | Nußdorf + Stadt |
125 | 05.07.2021 | F- BMA | 02.28 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
124 | 03.07.2021 | H- Tür2 | 05.22 Uhr | Alte Owinger Straße | Notfalltüröffnung nach medizinischem Notfall | Stadt |
123 | 01.07.2021 | H- DLK | 16.20 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Unterstützung Rettungsdienst - Drehleiter zur Menschenrettung | Stadt |
Juni 2021
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 30.06.2021 | H- 1 | 16.45 Uhr | Seepromenade | defekter Fensterladen droht abzustürzen | Stadt |
121 | 30.06.2021 | H- 1 | 16.39 Uhr | Seepromenade | Blechverwahrung an Hausdach löst sich und droht abzustürzen | Stadt |
120 | 30.06.2021 | F- 2 | 09.51 Uhr | Manzweg | Brandgeruch in Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses | Nußdorf + Stadt |
119 | 29.06.2021 | H- 1 | 17.32 Uhr | K7771 in Richtung Owingen | Straße verschmutzt mit Geröll und Kies - Straße unpassierbar | Bambergen |
118 | 29.06.2021 | H- 1 | Schlachthausstraße | Anforderung Sandsäcke - Sandsäcke füllen für Überlandhilfe ins Deggenhausertal nach Wittenhofen und Urnau | Stadt | |
117 | 29.06.2021 | H- 1 | Billafinger Straße | Wasser auf Straße | ARB West | |
116 | 29.06.2021 | H- 1 | 14.35 Uhr | Goldbach, Gletschermühle | Baum über Fahrbahn am Rastplatz | Stadt |
115 | 29.06.2021 | H- 1 | 14.30 Uhr | B31alt Abfahrt Krankenhaus | Baum über Fahrbahn | Stadt |
114 | 29.06.2021 | H- 1 | 14.27 Uhr | B31alt bei Goldbach | Baum über Fahrbahn | Stadt |
113 | 29.06.2021 | F- BMA | 02.59 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
112 | 28.06.2021 | H- 1 | 22.30 Uhr | Landungsplatz | Kurzschluss - Funken sprühen aus der Wand - Feuerwehr zur Abklärung | Stadt |
111 | 28.06.2021 | H- Wasser Zone3 | 20.22 Uhr | Bodensee vor Friedrichshafen | Seenoteinsatz - Segelboot kommt nicht mehr in den Hafen - MZB zur Überlandhilfe nach Friedrichshafen | Stadt |
110 | 28.06.2021 | H- Wasser Zone3 | 20.21 Uhr | Bodensee vor Kressbronn | Seenoteinsatz - Boot betriebsunfähig - FLB nach Kressbronn | Stadt |
109 | 27.06.2021 | H- Ölspur1 | 13.14 Uhr | Bahnhofstraße | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Stadt |
108 | 25.06.2021 | F- BMA | 21.41 Uhr | Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Nußdorf + Stadt |
107 | 25.06.2021 | H- DLK | 10.27 Uhr | Seepromenade | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter sowie im späteren Verlauf ABC-Erkunder zur Messung eines möglichen Chlorgasaustritts | Stadt |
106 | 23.06.2021 | H- 1 | 23.34 Uhr | B31 in Fahrtrichtung Überlingen | Baum auf Fahrbahn | Nußdorf |
105 | 23.06.2021 | H- 1 | 21.13 Uhr | Hutbühlstraße | Wasser im Keller | Lippertsreute, Bambergen, Stadt |
104 | 23.06.2021 | H- 1 | 21.12 Uhr | Hutbühlstraße | Wasser im Keller | Lippertsreute, Bambergen, Stadt |
103 | 23.06.2021 | H- 1 | 21.11 Uhr | Hutbühlstraße | Wasser im Keller | Lippertsreute, Bambergen, Stadt |
102 | 23.06.2021 | H- 1 | 21.11 Uhr | Hutbühlstraße | Wasser in Einliegerwohnung | Lippertsreute |
101 | 23.06.2021 | H- 1 | 21.10 Uhr | Im Öschle | Wasser im Heizkeller | Lippertsreute |
100 | 23.06.2021 | H- 1 | 21.08 Uhr | L200a, in Richtung Tüfingen | Hangrutsch - Straße versperrt | Deisendorf |
099 | 23.06.2021 | H- Ölwasser | 15.09 Uhr | Seglerhafen, Meersburg | Öl nach Wartungsarbeiten in Hafenbereich ausgetreten | Stadt |
098 | 21.06.2021 | H- 1 | 20.28 Uhr | Bahnhofstraße | Bäume in Kübeln nach Starkwind umgekippt | Stadt |
097 | 18.06.2021 | F- BMA | 14.49 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
096 | 18.06.2021 | Sonder | 01.51 Uhr | Hochbildstraße | Abklärung eines möglichen Feuerwehreinsatzes - fraglicher Gebäudebrand | diensthabender Zugführer |
095 | 16.06.2021 | F- 1 | 21.08 Uhr | Schilfweg | Böschungsbrand an Bahnlinie | Stadt |
094 | 15.06.2021 | H- DLK | 13.15 Uhr | Mühlbachstraße | Unterstützung Rettungsdienst - Drehleiter zur Menschenrettung | Stadt |
093 | 13.06.2021 | F- 2 | 17.39 Uhr | Gradebergstraße | Zimmerbrand in Wohn- und Geschäftshaus - Personen noch im Gebäude | Stadt |
092 | 12.06.2021 | F- BMA | 20.19 Uhr | Schmidtengässle, Owingen | Brandmeldealarm - Überlandhilfe mit Drehleiter nach Owingen | Stadt |
091 | 11.06.2021 | H- 1VU | 14.03 Uhr | L200, Kreuzung Ottomühle | Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen - Lage unklar | Bambergen + Stadt |
090 | 08.06.2021 | H- 1 | 21.19 Uhr | Wiestorstraße | Bach doht über die Ufer zu treten - Häuser gefährdet | Stadt |
089 | 08.06.2021 | H- DLK | 08.10 Uhr | Aufkircher Straße | Unterstützung Rettungsdienst - Drehleiter zur Menschenrettung | Stadt |
088 | 07.06.2021 | F- BMA | 19.46 Uhr | Kirchstraße, Owingen | Brandmeldealarm - Überlandhilfe mit Drehleiter | Stadt |
087 | 07.06.2021 | H- Tiernot1 | 19.45 Uhr | Oberdorfweg | Tierrettung - Amsel hängt in Netz fest | Stadt |
086 | 05.06.2021 | H- Tür2 | 17.39 Uhr | Mühlweg | Kind in Aufzug eingeschlossen - Aufzugsöffnung | Stadt |
085 | 05.06.2021 | F- 1 | 17.14 Uhr | Ottomühle | Komposthaufen brennt | Bambergen + Stadt |
084 | 05.06.2021 | H- Wasser Zone3 | 14.31 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Katamaran gekentert - 4 Personen im Wasser | Stadt |
083 | 03.06.2021 | F- BMA | 11.38 Uhr | Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
082 | 02.06.2021 | H- Gasgeruch | 22.44 Uhr | Rauensteinstraße | Rohreiniger zusammengemischt - eine Person verletzt | Stadt |
081 | 02.06.2021 | Sonder | Obertorstraße | Amtshilfe für die Polizei | Stadt | |
080 | 02.06.2021 | F- BMA | 11.28 Uhr | Rauensteinstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
Mai 2021
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
079 | 27.05.2021 | H- 2 | 18.34 Uhr | Bahnübergang Birnau | Überlandhilfe mit Rüstwagen - Personenunfall | Stadt |
078 | 26.05.2021 | H- Tiernot1 | 17.00 Uhr | Mühlenstraße | großer Vogel in Lichtschacht unter Gitter - vermutl. verletzt | Stadt |
077 | 26.05.2021 | H- 1VU | 14.27 Uhr | Heiligenbreite | Fahrradunfall | Stadt |
076 | 26.05.2021 | H- Wasser Zone3 | 12.32 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Surfer in Seenot | Stadt |
075 | 23.05.2021 | H- 1 | 16.20 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Nach Bauarbeiten - Wasser im Keller | Stadt |
074 | 23.05.2021 | H- Wasser Zone3 | 11.41 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Segelboot gekentert - 5 Personen in Wasser | Stadt |
073 | 23.05.2021 | Sonder | 01.45 Uhr | Mühlenstraße | unklare Alarmauslösung -> Diensthabender Zugführer zur Erkundung | diensthabender Zugführer |
072 | 22.05.2021 | H- Ölspur1 | 18.01 Uhr | Rengoldshauser Straße | Ölspur | Stadt |
071 | 22.05.2021 | F- 1 | 16.56 Uhr | Im Amann | Heckenbrand | Stadt |
070 | 22.05.2021 | F- BMA | 16.21 Uhr | Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Nußdorf + Deisendorf + Stadt |
069 | 22.05.2021 | F- 2 | 14.34 Uhr | Primelweg | Zimmerbrand | Stadt |
068 | 21.05.2021 | F- BMA | 15.17 Uhr | Abigstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
067 | 20.05.2021 | H- Ölspur1 | 18.27 Uhr | Stadtgebiet (u.a. Auerbuckel, Sankt Ulrich-Straße, Aufkircher Straße) | größere Ölspur durch weite Teile der Stadt | Stadt |
066 | 14.05.2021 | H- Wasser Zone3 | 09.45 Uhr | Bodensee vor Uhldingen | Kanu gekenntert - 3 Personen in Wasser | Stadt |
065 | 12.05.2021 | F- BMA | 20.05 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
064 | 06.05.2021 | H- Tür2 | 21.20 Uhr | Alte Owinger Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
063 | 05.05.2021 | H- 2 | 16.31 Uhr | Seestraße, Sipplingen | Überlandhilfe mit Rüstwagen zur Bahnunfall | Stadt |
