Im Kalenderjahr 2022 wurde die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit Ihren Einsatzabteilungen 282 mal zu Einsätzen aller Art und Größe alarmiert. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle Einsätze des Kalenderjahres nochmals zu nachlesen.
Dezember 2022
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
282 | 31.12.2022 | F- BMA | 21.30 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
281 | 31.12.2022 | F- BMA | 20.35 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
280 | 30.12.2022 | F- BMA | 18.13 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
279 | 30.12.2022 | H- DLK | 07.37 Uhr | Katharinenweg | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
278 | 28.12.2022 | F- BMA | 08.34 Uhr | Rengoldshauser Straße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
277 | 26.12.2022 | H- 1 | 22.04 Uhr | Mühlbachstraße | Unterstützung Rettungsdienst . Tragehilfe | Stadt |
276 | 25.12.2022 | F- BMA | 19.32 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
275 | 24.12.2022 | H- 1 | 02.44 Uhr | Münsterstraße | Person in Bank eingeklemmt - Feuerwehr zur Unterstützung | Stadt |
274 | 23.12.2022 | F- BMA | 13.25 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
273 | 22.12.2022 | F- BMA | 15.55 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
272 | 19.12.2022 | F- BMA | 17.44 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
271 | 18.12.2022 | F- 1 | 15.40 Uhr | Wiestorstraße | brennender Mülleimer | Stadt |
270 | 16.12.2022 | H- Tür2 | 08.45 Uhr | Zum Döbel | Notfalltüröffnung | Nußdorf + Stadt |
269 | 15.12.2022 | Sonder | 18.17 Uhr | Rauensteinstraße | Abklärung eines möglichen Feuerwehreinsatzes - Wasser läuft in den Keller aus der Wohnung darüber | diensthabender Zugführer Stadt |
268 | 14.12.2022 | H- Wasser | 10.11 Uhr | Fährhafen, Meersburg | Suchkette mit allen Booten der Ölwehr | Stadt (Ölwehr + FLB) |
267 | 13.12.2022 | H- Ölspur1 | 17.06 Uhr | Härlenweg | Abklärung eines möglichen Feuerwehreinsatzes - Ölspur | diensthabender Zugführer Stadt |
266 | 10.12.2022 | H- Ölspur1 | 11.25 Uhr | Hitzlerstraße | Ölspur | Stadt |
265 | 09.12.2022 | H- Ölspur1 | 14.26 Uhr | Anna-Zentgraf-Straße | kleinere Ölspur | Stadt |
264 | 06.12.2022 | F- BMA | 13.39 Uhr | Kirchstraße, Owingen-Billafingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
263 | 02.12.2022 | H- 1 | 22.08 Uhr | Stadtgraben/Rosenobelturm | Tragehilfe - Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
262 | 02.12.2022 | H- 1VU | 13.24 Uhr | Kreuzung L205/L200 bei Lippertsreute | PKW vs PKW - mehrere Verletzte | Lippertsreute + Stadt |
November 2022
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 30.11.2022 | F- BMA | 21.26 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
260 | 29.11.2022 | F- BMA | 07.00 Uhr | Obertorstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
259 | 26.11.2022 | H- Tür2 | 22.45 Uhr | Sankt-Johann-Straße | Personen im Außenaufzug eingeschlossen | Stadt |
258 | 26.11.2022 | H- 1 | 15.46 Uhr | Kesselbachstraße | massive Wasserverschmutzung - Bach weis-grau gefärbt - Feuerwehr zur Kontrolle | Stadt |
257 | 21.11.2022 | H- 1 | 10.33 Uhr | Strandweg | Baumaschine havariert - Hydrauliköl läuft aus in Seenähe | Nußdorf |
256 | 19.11.2022 | F- BMA | 15.43 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
255 | 18.11.2022 | H- Tür2 | 11.16 Uhr | Espachstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
254 | 17.11.2022 | F- BMA | 17.17 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
253 | 17.11.2022 | F- BMA | 11.06 Uhr | Carl-Benz-Weg | Brandmeldealarm | Stadt |
252 | 17.11.2022 | H- 1 | 07.22 Uhr | Jodokstraße | Wasser im Keller | Stadt |
251 | 16.11.2022 | H- 1 | 12.50 Uhr | Wiestorstraße | Farbe läuft in Nellenbach | Stadt |
250 | 15.11.2022 | H- Tiernot1 | 13.34 Uhr | Strandweg | Jungschwan zw. Leiter und Spundwand eingeklemmt - droht zu ertrinken | Stadt |
249 | 10.11.2022 | H- Tür2 | 19.40 Uhr | Carl-Benz-Weg | Notfalltüröffnung | Stadt |
248 | 09.11.2022 | H-Tür2 | 18.41 Uhr | Franziskanerstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
247 | 09.11.2022 | F- BMA | 13.47 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
246 | 08.11.2022 | H- Tür2 | 14.54 Uhr | Schreibersbildstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
245 | 08.11.2022 | F- 1 | 09.32 Uhr | Billafinger Straße | brennender Holzstapel | ARB West |
244 | 08.11.2022 | F- BMA | 09.26 Uhr | Ziegeleistraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
243 | 06.11.2022 | F- BMA | 15.49 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
242 | 06.11.2022 | F- BMA | 10.56 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
241 | 03.11.2022 | F- BMA | 19.36 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
Oktober 2022
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 30.10.2022 | F- BMA | 13.27 Uhr | Kirchstraße, Owingen-Billafingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
239 | 30.10.2022 | H- DLK | 12.02 Uhr | Brunnenstraße | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
238 | 28.10.2022 | F- 2 | 03.26 Uhr | Primelweg | starke Rauchentwicklung aus Hochhaus | Stadt |
237 | 25.10.2022 | F- 1 | 20.54 Uhr | Friedhofstraße | Papiercontainer brennt | Stadt |
236 | 25.10.2022 | H- Gas | 18.53 Uhr | Rathausstraße, Sipplingen | Gas strömt aus - Überlandhilfe mit Rüstwagen | Stadt |
235 | 17.10.2022 | F- BMA | 18.14 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
234 | 14.10.2022 | F- BMA | 21.08 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
234 | 14.10.2022 | H- Ölspur1 | 18.46 Uhr | Alte Owinger Straße | PKW verliert Öl | diensthabender Zugführer |
233 | 14.10.2022 | H- Ölspur1 | 18.26 Uhr | Darrenösch | Ölspur - ca. 100 Meter lang | ARB West |
232 | 14.10.2022 | H- 1 | 01.02 Uhr | Langenbachweg | Mann gestürzt - Kopfplatzwunde | ARB West |
231 | 12.10.2022 | F- BMA | 16.33 Uhr | Ziegeleistraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
230 | 10.10.2022 | F- BMA | 20.40 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
229 | 09.10.2022 | Z- FLB | 14.38 Uhr | Bodensee vor Sipplingen | Nachforderung FLB - Diesel auf Bodensee | Stadt (FLB) |
228 | 08.10.2022 | H- 1 | 12.40 Uhr | Carl-Benz-Weg | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | Stadt |
227 | 08.10.2022 | H- Tür2 | 10.29 Uhr | Hildegardring | Notfalltüröffnung | Stadt |
226 | 07.10.2022 | F- BMA | 22.42 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
225 | 06.10.2022 | Sonder | 20.19 Uhr | Kapellenweg | Abteilungskommandant zur Abklärung - Anrufer hört piepsen | Abteilungskommandant Bambergen |
224 | 03.10.2022 | F- BMA | 19.58 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
223 | 02.10.2022 | H- 1 | 17.34 Uhr | Alte Owinger Straße | Bauzaun auf Straße | Stadt |
222 | 02.10.2022 | F- BMA | 16.41 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
221 | 01.10.2022 | H- Tür2 | 22.27 Uhr | Theodor-Lachmann-Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
220 | 01.10.2022 | H- Tür2 | 12.53 Uhr | Nußdorfer Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
September 2022
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
219 | 30.09.2022 | H- Tür2 | 11.49 Uhr | Anna-Zentgraf-Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
218 | 29.09.2022 | F- 1 | 18.32 Uhr | Jakob-Reutlinger-Straße | Fahrzeug qualmt aus Motorraum | Stadt |
217 | 28.09.2022 | F- BMA | 21.32 Uhr | Adalbert-Stifter-Weg, Frickingen-Bruckfelden | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
216 | 27.09.2022 | F- BMA | 18.15 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
215 | 27.09.2022 | H- WasserZone3 | 08.23 Uhr | Bodensee vor Friedrichshafen | Stand-Up-Paddler in Seenot | Stadt (FLB) |
214 | 26.09.2022 | F- BMA | 18.16 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
213 | 26.09.2022 | H- DLK | 01.16 Uhr | Mühlenstraße | Menschenrettung mittels Drehleiter - Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
212 | 25.09.2022 | F- 2 | 19.29 Uhr | Feigentalweg | Kamin zieht nicht - Verrauchung in Wohnung | Stadt |
211 | 25.09.2022 | F- BMA | 18.38 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
210 | 24.09.2022 | F- BMA | 16.32 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
209 | 24.09.2022 | F- BMA | 11.41 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
208 | 21.09.2022 | H- Tür2 | 14.16 Uhr | Zahnstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
207 | 18.09.2022 | F- BMA | 08.05 Uhr | Rengoldshauserstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
206 | 17.09.2022 | H- Tür2 | 16.45 Uhr | Schlachthausstraße | Aufzugsöffnung - Person in Aufzug eingeschlossen | Stadt |
205 | 17.09.2022 | H- Tür1 | 13.30 Uhr | Fliederweg | Türöffnung nach Sturz | Stadt |
204 | 16.09.2022 | Z- FLB | 19.57 Uhr | Bodensee vor Wallhausen | Anforderung Löschboot - Person im Wasser | Stadt (FLB) |
203 | 16.09.2022 | F- BMA | 01.25 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
202 | 14.09.2022 | H- 1VU | 13.34 Uhr | L200a, Richtung Rengoldshausen | Verkehrsunfall mit drei Motorrädern und einem PKW - mehrere leicht Verletzte | Stadt |
201 | 14.09.2022 | F- BMA | 10.32 Uhr | Wiestorstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
200 | 14.09.2022 | F- BMA | 09.22 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm | Stadt |
199 | 13.09.2022 | H- DLK | 08.37 Uhr | Mühlenstraße | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung mittels Drehleiter | Stadt |
198 | 12.09.2022 | F- 1 | 23.58 Uhr | Goldbach | Feuerwehr zur Belüftung nach Kleinbrand | Stadt |
197 | 08.09.2022 | F- BMA | 07.25 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Nußdorf + Stadt |
196 | 07.09.2022 | F- BMA | 08.34 Uhr | Rengoldshauserstraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
195 | 05.09.2022 | H- WasserZone3 | 16.57 Uhr | Bodensee vor Überlingen | Kollision zweier Segelboote - Personen im Wasser | Stadt |
194 | 04.09.2022 | F- BMA | 22.05 Uhr | Landungsplatz | Brandmeldealarm | Stadt |
193 | 03.09.2022 | H- Ölspur1 | 22.32 Uhr | K7787, Bonndorf Richtung Ludwigshafen | Betriebsstoffe nach Bergung des verunfallten PKW´s in Acker gelaufen | ARB West |
192 | 03.09.2022 | H- 1VU | 20.34 Uhr | K7787, Bonndorf Richtung Ludwigshafen | Verkehrsunfall mit Überschlag - 1 Person verletzt | ARB West |
191 | 02.09.2022 | H- Ölspur1 | 13.07 Uhr | Jakob-Kessenring-Straße/Landungsplatz | kleinere Ölspur | diensthabender Zugführer |
190 | 02.09.2022 | F- BMA | 08.11 Uhr | Härlenweg | Brandmeldealarm | Stadt |
August 2022
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | 31.08.2022 | H- Tür2 | 23.39 Uhr | Primelweg | Notfalltüröffnung | Stadt |
188 | 31.08.2022 | F- BMA | 13.12 Uhr | Rengoldshauserstraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
187 | 31.08.2022 | F- BMA | 12.43 Uhr | Steinhausgasse | Brandmeldealarm | Stadt |
186 | 30.08.2022 | H- 1 | 13.29 Uhr | Katharinenweg | Amtshilfe für die Polizei | Deisendorf |
185 | 29.08.2022 | F- 2 | 13.05 Uhr | Katharinenweg | unklare Rauchentwicklung | Deisendorf + Nußdorf + Bambergen + Stadt |
184 | 27.08.2022 | H- Tür2 | 15.06 Uhr | Obere Bahnhofstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
183 | 26.08.2022 | H- Ölspur1 | 16.53 Uhr | Lippertsreuter Straße, L200a | Ölspur | Stadt |
182 | 26.08.2022 | F- Rauchwarnmelder | 09.49 Uhr | Hafenstraße | ausgelöster Hausrauchwarnmelder | Stadt |
181 | 25.08.2022 | H- WasserZone2 | 20.00 Uhr | Bodensee vor Hagnau | vermisster Schwimmer | Stadt (FLB) |
180 | 25.08.2022 | F- BMA | 00.38 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
179 | 24.08.2022 | H- WasserZone3 | 17.26 Uhr | Bodensee vor Sipplingen | 2 Schwimmer kommen nicht mehr eigenständig an Ufer zurück | Stadt (FLB + MZB) |
178 | 22.08.2022 | H- Tür1 | 20.16 Uhr | Rengoldshauserstraße | Zuffahrtstor lässt sich nicht öffnen | Stadt |
177 | 22.08.2022 | H- Tür2 | 09.55 Uhr | Schreibersbildstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
176 | 20.08.2022 | H- Suizid | 09.59 Uhr | Gradebergstraße | Psychiatrischer Notfall | |
175 | 19.08.2022 | H- DLK | 20.23 Uhr | In den Mühlen | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
174 | 19.08.2022 | H- 1 | 17.41 Uhr | Zur Barbe | Abflussrohr verstopft - Gartenhaus und Garten unter Wasser | Nußdorf |
173 | 19.08.2022 | H- 1 | 16.02 Uhr | Am Bacheck | Riedbach tritt über die Ufer | Deisendorf |
172 | 19.08.2022 | H- 1 | 15.45 Uhr | Espachstraße | Wasser im Keller | Stadt |
171 | 19.08.2022 | H- 1 | 15.01 Uhr | Burgbergring | Wasser im Keller | Stadt |
170 | 19.08.2022 | H- 1 | 14.25 Uhr | Zur Äsche | Wasser im Keller | Nußdorf |
169 | 18.08.2022 | H- WasserZone3 | 16.21 Uhr | Bodensee vor Kressbronn | Segelboot fährt im Kreis - vermutlich medizinischer Notfall | Stadt (FLB) |
168 | 18.08.2022 | H- Tür2 | 09.52 Uhr | Schillerstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
167 | 18.08.2022 | H- 1VU | 09.17 Uhr | B31n, Höhe Andelshofen, in Fahrtrichtung Stockach | Fahrzeug überschlagen - 1 Person verletzt | Stadt |
166 | 15.08.2022 | H- 1 | 17.56 Uhr | Alte Owinger Straße | Baum droht umzustürzen | Stadt |
165 | 12.08.2022 | H- WasserZone3 | 14.15 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Segelboot gekentert | Stadt (FLB) |
164 | 12.08.2022 | F- BMA | 12.21 Uhr | Rengoldshauserstraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
163 | 12.08.2022 | Z- FLB | 02.15 Uhr | Bodensee vor Ludwigshafen | FLB zur Unterstützung bei Sucheinsatz | Stadt (FLB) |
162 | 11.08.2022 | F- BMA | 14.15 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
161 | 11.08.2022 | F- BMA | 11.25 Uhr | Bahnhofstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
160 | 10.08.2022 | F- 1 | 14.48 Uhr | L200a, Höhe Königshof in Richtung Tüfingen | kleinere Feldbrand entlang der Straße | Deisendorf |
159 | 08.08.2022 | F- BMA | 22.52 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
158 | 08.08.2022 | F- BMA | 21.45 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
157 | 08.08.2022 | H- Ölspur1 | 17.40 Uhr | L200a in Richtung Tüfingen | Ölspur - ca. 500 Meter | Deisendorf |
156 | 07.08.2022 | F- BMA | 19.16 Uhr | Süßenmühle, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
155 | 06.08.2022 | Z- FLB | 17.44 Uhr | Bodensee vor Uhldingen-Mühlhofen | Nachforderung Feuerlöschboot - Kontrolle nach Brandereignis | Stadt (FLB) |
154 | 05.08.2022 | H- 1 | 21.26 Uhr | Seestraße | Baum über Fahrbahn | Stadt |
153 | 05.08.2022 | H- 1 | 20.48 Uhr | Alte Owinger Straße | Baum über Fahrbahn | Stadt |
152 | 05.08.2022 | H- 1 | 20.47 Uhr | Bahnhofstraße | Blitzeinschlag in Mammutbaum | Stadt |
151 | 05.08.2022 | H- 1 | 20.29 Uhr | Am Bacheck | Wasser im Keller | Deisendorf |
150 | 05.08.2022 | F- BMA | 18.31 Uhr | Franziskanerstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
149 | 05.08.2022 | H- Tür2 | 12.54 Uhr | Strandweg | Notfalltüröffnung | Stadt |
148 | 04.08.2022 | H- WasserZone1 | 19.30 Uhr | Bodensee vor Sipplingen | Person nach Sturz bewusstlos im Wasser | Stadt (FLB + MZB) + ARB West |
147 | 01.08.2022 | Sonder | 08.56 Uhr | Seehaldenstraße | Wasser spritzt aus Hauswand - Polizei fordert Feuerwehr zur Erkundung an | diensthabender Zugführer Stadt |
146 | 01.08.2022 | H- DLK | 03.36 Uhr | Rauensteinstraße | Menschenrettung mit Drehleiter - Unterstützung Rettungsdienst | Stadt |
Juli 2022
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 31.07.2022 | H- Ölspur1 | 00.24 Uhr | Zur Weiherhalde, Kreisverkehr | PKW hat Ölwanne aufgerissen | Stadt |
146 | 29.07.2022 | H- WasserZone3 | 18.11 Uhr | Bodensee vor Hagnau | Kiter in Seenot | Stadt (FLB) |
145 | 29.07.2022 | H- Tür2 | 05.49 Uhr | Schillerstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
144 | 28.07.2022 | H- Tür2 | 09.21 Uhr | Felbenwiesweg | Notfalltüröffnung | ARB West + Stadt |
143 | 26.07.2022 | F- 2 | 09.09 Uhr | Hildegardring | Rauchwarnmelder hat ausgelöst - es riecht nach angebrannten Plastik | Stadt |
142 | 22.07.2022 | F- 2 | 15.04 Uhr | Carl-Benz-Weg | Knall unterm Dach - weißer Rauch im Dachbereich | Stadt + Nußdorf |
141 | 22.07.2022 | F- Wald1 --> F- Wald2 | 14.53 Uhr | Hohenlinden | Flächenbrand - abgemähter Gedreideacker am Waldrand brennt - ca. 50qm | ARB West + Stadt + Führungsgruppe |
140 | 20.07.2022 | H- 1 | 20.55 Uhr | K7786 in Fahrtrichtung Aufkirch | Strommast droht umzukippen | ARB West |
139 | 20.07.2022 | H- Ölspur1 | 17.52 Uhr | Heiligenbreite | Diesel aus LKW ausgelaufen | diensthabender Zugführer Stadt |
138 | 19.07.2022 | F- BMA | 22.22 Uhr | Rengoldshauserstraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
137 | 19.07.2022 | F- 3 | 02.14 Uhr | Katzensteig, Heiligenberg-Hattenweiler | Überlandhilfe mit Drehleiter und Tanklöschfahrzeug zu Gebäudebrand | Stadt |
136 | 18.07.2022 | F- 1 | 18.09 Uhr | Im Langäcker | Motorradbrand | Bambergen |
135 | 17.07.2022 | F- Wasser | 14.23 Uhr | Bodensee vor Bodman-Ludwigshafen | Motorboot brennt in voller Ausdehnung | Stadt (FLB) |
134 | 14.07.2022 | F- 1 | 15.54 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | unklare Rauchentwicklung | Stadt |
133 | 13.07.2022 | H- Wasser | 20.50 Uhr | Bodensee vor Bodman-Ludwigshafen | Wasserfahrzeug in Notlage | Stadt (FLB) |
132 | 13.07.2022 | H- WasserZone3 | 18.15 Uhr | Bodensee vor Meersburg | Person im Wasser vermisst - Suchkette mit allen verügbaren Rettungsbooten | Stadt (FLB + Ölwehr) |
131 | 13.07.2022 | H- 1 | 07.06 Uhr | Wiestorstraße | Anforderung Feuerwehr für Sichtschutz und zur Unterstützung | Stadt |
130 | 10.07.2022 | H- WasserZone3 | 20.13 Uhr | Bodensee vor Immenstaad | Gekentertes Boot - mehrere Personen im Wasser | Stadt (FLB) |
129 | 09.07.2022 | Sonder | 10.56 Uhr | Dekan-Schwarz-Weg | Abklärung eines Feuerwehreinsatzes - Türöffnung | diensthabender Zugführer Stadt |
128 | 06.07.2022 | F- BMA | 12.28 Uhr | Laupenweg, Sipplingen | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm nach Sipplingen | Stadt |
127 | 04.07.2022 | H- 1 | 19.19 Uhr | Alte Owinger Straße | Bauzäune umgestürzt - Straße halbseitig blockiert | Stadt |
126 | 04.07.2022 | Z- DLK | 18.32 Uhr | Kirchfeldstraße, Owingen | Überlandhilfe mit Drehleiter - Baumspitze abtragen | Stadt |
125 | 04.07.2022 | H- 1 | 18.19 Uhr | K7772 Richtung Hödingen | Baum auf Straße | Stadt |
124 | 04.07.2022 | H- 1 | 17.41 Uhr | Kirchgasse | Mast mit Storchennest umgekippt - Jungstörche betroffen | Deisendorf |
123 | 04.07.2022 | H- 2 | 17.08 Uhr | Christophstraße | Baby im Auto eingeschlossen | Stadt |
122 | 01.07.2022 | Sonder | 07.30 Uhr | Bodensee vor Sipplingen /Süßenmühle | Unterstützung Bootsbergung | Stadt (Ölwehr + FLB) |
Juni 2022
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 30.06.2022 | H- Tür2 | 07.52 Uhr | Nußdorfer Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
120 | 30.06.2022 | Sonder | 07.30 Uhr | Bodensee vor Sipplingen /Süßenmühle | Unterstützung Bootsbergung | Stadt (Ölwehr + FLB) |
119 | 29.06.2022 | Sonder | 09.35 Uhr | Bodensee vor Sipplingen /Süßenmühle | Einholen der ausgebrachten Ölsperren und Unterstützung Bootsbergung | Stadt (Ölwehr + FLB) |
118 | 28.06.2022 | H- 1VU | 20.39 Uhr | Franziskanertor/Franziskanerstraße | Golf-Car umgekippt - auslaufende Batteriesäure | Stadt |
117 | 28.06.2022 | F- 2 | 07.32 Uhr | Nellenbachstraße | Flammen und Rauch aus Dachstuhl nach Blitzeinschlag | Stadt |
116 | 27.06.2022 | F- Rauchwarnmelder | 09.19 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | Stadt |
115 | 26.06.2022 | H- Ölwasser | 07.06 Uhr | Bodensee vor Sipplingen /Süßenmühle | Kontrolle/Ausrichten der Ölsperren | Stadt (Ölwehr + FLB) |
114 | 25.06.2022 | H- Ölwasser | 20.44 Uhr | Bodensee vor Sipplingen / Süßenmühle | Ölteppich von gesunkenen Motorboot | Stadt (Ölwehr + FLB) |
113 | 24.06.2022 | H- 1 | 18.16 Uhr | Nußdorfer Straße | Baum liegt auf Geräteschuppen und droht weiter abzustürzen | Stadt |
112 | 24.06.2022 | H- Tür2 | 14.23 Uhr | Rauensteinstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
111 | 24.06.2022 | H- ÖlwasserWasserZone3 | 08.23 Uhr | Bodensee vor Sipplingen | Bohrplattform beschädigt + Motorboot gesunken | Stadt (Ölwehr + FLB) + Führungsgruppe |
110 | 24.06.2022 | H- Tür2 | 04.15 Uhr | Am Bergle | Notfalltüröffnung | Stadt |
109 | 23.06.2022 | H- 1 | 23.14 Uhr | Mühlenstraße | Baum droht umzustürzen | Stadt |
108 | 23.06.2022 | H- 1 | 22.15 Uhr | Mühlbachstraße | Bauzaun auf Straße - ca. 20 Meter blockiert | Stadt |
107 | 23.06.2022 | H- 1 | 08.15 Uhr | Talweg | Wasserrohrbruch nach Sanitärarbeiten - 30cm Wasser im Keller | ARB West |
106 | 21.06.2022 | F- 2 | 22.33 Uhr | Münsterstraße | Blitzeinschlag - Brandgeruch | Stadt |
105 | 20.06.2022 | H- WasserZone3 | 19.15 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Seenotrettungseinsatz - 2 Stand-Up-Paddler treiben auf dem See und kommen nicht mehr alleine an Land | Stadt (FLB) |
104 | 20.06.2022 | H- DLK | 15.16 Uhr | In der Breite, Sipplingen | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter - Überlandhilfe nach Sipplingen | Stadt |
103 | 20.06.2022 | H- Tür2 | 06.43 Uhr | Zum Felchen | Notfalltürröffnung | Nußdorf + Stadt |
102 | 18.06.2022 | H- Tür1 | 20.31 Uhr | Hebelweg | Türöffnung als Amtshilfe | Stadt |
101 | 18.06.2022 | H- Tür2 | 13.45 Uhr | Franziskanerstraße | Person in Aufzug - Aufzugsöffnung | Stadt |
100 | 17.06.2022 | F- BMA | 15.00 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Nußdorf + Stadt |
099 | 17.06.2022 | H- Tiernot1 | 09.39 Uhr | Hägerstraße | Entenfamilie auf Flachdach | Stadt |
098 | 16.06.2022 | H- Tür2 | 21.39 Uhr | Anna-Zentgraf-Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
097 | 15.06.2022 | F- 2 | 22.18 Uhr | Kuchelmannweg | Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | Stadt |
