Im Kalenderjahr 2024 wurde die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit Ihren Einsatzabteilungen 408 mal zu Einsätzen aller Art und Größe alarmiert. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle Einsätze des Kalenderjahres nochmals zu nachlesen.
Dezember 2024
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
408 | 31.12.2024 | F- BMA | 14.33 Uhr | Landungsplatz | Brandmeldealarm | Stadt |
407 | 27.12.2024 | F- GroßKFZ | 19.56 Uhr | Abigstraße | Qualm aus Boot auf Trailer | Stadt |
406 | 27.12.2024 | F- BMA | 13.56 Uhr | Wiestorstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
405 | 26.12.2024 | H- 2VU | 18.48 Uhr | Sorgenhöfe | Überlandhilfe mit Rüstwagen nach Owingen zu Verkehrsunfall | Stadt |
404 | 25.12.2024 | H- Suizid | 18.55 Uhr | Lippertsreuter Straße | Person in psychischem Ausnahmezustand | Stadt |
403 | 25.12.2024 | H- Tür2 | 14.17 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
402 | 22.12.2024 | H- Tür2 | 21.21 Uhr | Wiestorstraße | Aufzugsöffnung | Stadt |
401 | 20.12.2024 | H- 1VU | 21.31 Uhr | B31n in Fachrichtung Stockach, zw. Länglehof und Hof Höllwangen | PKW vs. PKW - PKW hat gebrannt - Feuerwehr zur Kontrolle | Stadt |
400 | 20.12.2024 | F- BMA | 07.58 Uhr | Alte Nußdorfer Straße | Brandmeldealarm | Nußdorf + Stadt |
399 | 19.12.2024 | H- 1 | 18.42 Uhr | Münsterplatz | Dachplatten drohen runterzufallen | Stadt |
398 | 19.12.2024 | F- BMA | 13.26 Uhr | Münsterstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
397 | 19.12.2024 | H- Tür2 | 10.44 Uhr | Bodanweg | Notfalltüröffnung | Stadt |
396 | 18.12.2024 | F- BMA | 13.24 Uhr | Brachenreuthe | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
395 | 16.12.2024 | H- 2VU | 20.17 Uhr | Seestraße | Überlandhilfe mit Rüstwagen nach Sipplingen zu Verkehrsunfall | Stadt |
394 | 16.12.2024 | F- BMA | 14.20 Uhr | Adalbert-Stifter-Weg | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Frickingen-Bruckfelden zu Brandmeldealarm | Stadt |
393 | 16.12.2024 | H- 2 | 08.13 Uhr | Bahnstrecke, zw. Goldbach und Süßenmühle | Person unter Zug | Stadt |
392 | 12.12.2024 | H- DLK | 23.37 Uhr | Münsterstraße | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
391 | 12.12.2024 | F- BMA | 13.06 Uhr | Münsterstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
390 | 07.12.204 | F- BMA | 13.14 Uhr | Christophstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
389 | 06.12.2024 | F- BMA | 09.52 Uhr | Adalbert-Stifter-Weg | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Frickingen- Bruckfelden zu Brandmeldealarm | Stadt |
388 | 06.12.2024 | H- 1 | 06.14 Uhr | Magnolienweg | Wasser im Keller | Stadt |
387 | 04.12.2024 | F- BMA | 23.48 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
386 | 03.12.2024 | F- 2 | 10.41 Uhr | Obere Bahnhofstraße | unklare Rauchentwicklung aus Dachstuhl | Stadt |
385 | 03.12.2024 | F- BMA | 06.16 Uhr | Auf dem Stein | Brandmeldealarm | Stadt |
384 | 01.12.2024 | H- Tür2 | 21.59 Uhr | Zur Forelle | Notfalltüröffnung | Nußdorf + Stadt |
November 2024
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
383 | 30.11.2024 | Z- FLB | 08.48 Uhr | Bodensee vor Kreuzlingen | Internationaler Seenotalarm | Stadt (FLB) |
382 | 29.11.2024 | H- DLK | 09.05 Uhr | Luziengasse | Unterstützung Rettungsdienst - Menschenrettung über Drehleiter | Stadt |
381 | 29.11.2024 | H- Tür2 | 00.47 Uhr | Münsterstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
380 | 27.11.2024 | H- Tür2 | 13.03 Uhr | Goldbacher Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
379 | 25.11.2024 | H- Tür2 | 20.27 Uhr | Mühlbachstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
378 | 22.11.2024 | F- BMA | 12.26 Uhr | Laupenweg | Überlandhilfe mit Drehleiter zu Brandmeldealarm in Sipplingen | Stadt |
377 | 21.11.2024 | H- 1VU | 21.37 Uhr | Ludwigshafener Straße, Ortsausgang Bonndorf | Verkehrsunfall - alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - Meldung über eCall | ARB West |
376 | 21.11.2024 | F- BMA | 09.33 Uhr | Rengoldshauser Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
375 | 21.11.2024 | F- BMA | 08.30 Uhr | Schloßbezirk, Stefansfeld | Überlandhilfe zu Brandmeldealarm in Salem-Stefansfeld mit Löschfahrzeug | Lippertsreute |
374 | 19.11.2024 | H- Tür2 | 16.04 Uhr | Nußdorfer Straße | Notfalltüröffnung | Stadt |
373 | 14.11.2024 | H- Suizid | 16.08 Uhr | B31, Espachviadukt | Person in psychischem Ausnahmezustand | Stadt |
372 | 14.11.2024 | F- 1 | 13.53 Uhr | L200a, Bushaltestelle La Piazza | Mülleimerbrand | Stadt |
371 | 13.11.2024 | F- BMA | 09.09 Uhr | Im Langäcker | Brandmeldealarm | Bambergen + Lipperstreute + Stadt |
370 | 09.11.2024 | F- Rauchwarnmelder | 17.10 Uhr | Hohle Straße | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | Stadt |
369 | 08.11.2024 | H- Tür2 | 15.44 Uhr | Schillerstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
368 | 05.11.2024 | H- Suizid | 18.39 Uhr | Überlingen Straße | Überlandhilfe nach Owingen mit Drehleiter und ABC-Erkunder - Person in psychischem Ausnahmezustand | Stadt + Gefahrgutzug (ABC-Erkunder) |
367 | 02.11.2024 | H- Ölspur1 | 17.50 Uhr | K7786 KVP in Richtung Aufkirch | Ölspur | diensthabender Zugführer Stadt |
366 | 01.11.2024 | F- BMA | 11.05 Uhr | Maurus-Betz-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
Oktober 2024
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
365 | 30.10.2024 | F- Rauchwarnmelder | 21.18 Uhr | Alte Owinger Straße | Hausrauchwarnmelder hat ausgelöst | Stadt |
364 | 30.10.2024 | F- 1 | 05.34 Uhr | Steinhausgasse | Brand von Paletten und Bauzaun - Feuer bereits gelöscht, aber noch Glutnester vorhanden | Stadt |
363 | 28.10.2024 | H- 1 | 21.19 Uhr | Schatzberg | Unterstützung Rettungsdienst - Feuerwehr zum Ausleuchten der Einsatzstelle | Stadt |
362 | 26.10.2024 | F- 3 | 04.22 Uhr | Hafenstraße | Bauwerksbrand | Stadt + Führungsgruppe |
361 | 25.10.2024 | H- Tür2 | 22.32 Uhr | Hildegardring | Notfalltüröffnung | Stadt |
360 | 24.10.2024 | F- BMA | 17.46 Uhr | Kirchstraße | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Owingen-Billafingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
359 | 21.10.2024 | F-BMA | 11.39 Uhr | Rengoldshauser Straße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
358 | 21.10.2024 | F- BMA | 07.41 Uhr | Adalbert-Stifter-Weg | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Frickingen-Bruckfelden zu Brandmeldealarm | Stadt |
357 | 19.10.2024 | H- 1 | 15.38 Uhr | Friedrich-Blersch-Straße | nach Wasserrohrbruch Wasser in Gebäude | Stadt |
356 | 18.10.2024 | F- BMA | 19.41 Uhr | Laupenweg | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
355 | 18.10.2024 | F- BMA | 04.26 Uhr | Härlenweg | Brandmeldealarm | Stadt |
354 | 17.10.2024 | Sonder | 17.21 Uhr | Rauensteinstraße | RTH-Landung an der Feuerwache und Notarzt-Zubringer zur Einsatzstelle | Stadt |
353 | 17.10.2024 | H- Tür2 | 17.01 Uhr | Zum Gallerturm | Notfalltüröffnung | Stadt |
352 | 16.10.2024 | H- Tür2 | 16.58 Uhr | Im Sohlen | Notfalltüröffnung | Stadt |
351 | 16.10.2024 | H- 1 | 15.44 Uhr | Auf dem Stein | Dieselspur über die gesamte Straßenlänge | Stadt |
350 | 16.10.2024 | Sonder | 10.39 Uhr | Hafen Meersburg | Anforderung Kommandant zur Erkundung einer möglichen Gewässerverunreinigung auf dem Bodensee | Kommando |
349 | 14.10.2024 | H- Tür2 | 19.45 Uhr | Billafinger Straße | Notfalltüröffnung | ARB West + Stadt |
348 | 13.10.2024 | H- Wasser Zone3 | 14.19 Uhr | Bodensee vor Kressbronn | Seenotrettung - Surfer in Seenot | Stadt (FLB) |
347 | 13.10.2024 | H- Wasser Zone3 | 10.02 Uhr | Bodensee vor Langenargen | Seenotrettung | Stadt (FLB) |
346 | 10.10.2024 | H- 2VU | 19.30 Uhr | K7768 | Überlandhilfe mit Rüstwagen nach Frickingen zu Verkehrsunfall - Auto vs. Auto, ein PKW in Graben | Stadt |
345 | 09.10.2024 | F- BMA | 17.44 Uhr | Obertorstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
344 | 05.10.2024 | H- Ölspur1 | 18.40 Uhr | Aufkircher Straße | Ölspur auf Gehweg - Anforderung Feuerwehr durch Polizei | Stadt |
343 | 03.10.2024 | H- 2VU | 20.31 Uhr | B31n, Höhe Tierheimkreuzung | Verkehrsunfall - Lage unklar - | Stadt |
342 | 02.10.2024 | F- 1 | 18.57 Uhr | Münsterstraße | Rauchgeruch wahrnehmbar - Feuerwehr zur Kontrolle | Stadt |
341 | 02.10.2024 | F- BMA | 08.22 Uhr | Christophstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
340 | 01.10.2024 | F- BMA | 14.22 Uhr | Laupenweg | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
339 | 01.10.2024 | F- BMA | 12.54 Uhr | Laupenweg | Überlandhilfe mit Drehleiter nach Sipplingen zu Brandmeldealarm | Stadt |
September 2024
Einsatz Nr. |
Datum | Alarm- stichwort |
Alarmierungs- zeit |
Einsatzort | Einsatzart/-grund | eingesetzte Kräfte (Einsatzabteilung) |
---|---|---|---|---|---|---|
338 | 30.09.2024 | H- Tür2 | 16.51 Uhr | Rehmenhalde | Notfalltüröffnung | Stadt |
337 | 30.09.2024 | F- BMA | 04.21 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
336 | 25.09.2024 | H- Ölspur1 | 21.45 Uhr | Lippertsreuter Straße / Hildegardring / K7786 / Friedhofstraße / Hochbildstraße | Ölspur durch Stadtgebiet - Unterstützung durch FFW auf Anforderung Polizei | Stadt |
335 | 21.09.2024 | F- BMA | 22.07 Uhr | Christophstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
334 | 20.09.2024 | F- BMA | 21.40 Uhr | Rengoldshauserstraße | Brandmeldealarm | Deisendorf + Nußdorf + Stadt |
333 | 19.09.2024 | F- 3 ÖKONO | 06.27 Uhr | Kirchstraße | Überlandhilfe zu Dachstuhlbrand eines Ökonomiegebäude | Stadt + Lippertsreute + Führungsgruppe |
332 | 18.09.2024 | F- BMA | 22.05 Uhr | Kurt-Hahn-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
331 | 16.09.2024 | H- 1VU | 17.52 Uhr | L200a, Deisendorf in Richtung Königshof | Verkehrsunfall - PKW gegen Baum | Deisendorf + Stadt |
330 | 16.09.2024 | H- Tür2 | 13.18 Uhr | Frohsinnstraße | Notfalltüröffnung | Stadt |
329 | 12.09.2024 | F- BMA | 16.12 Uhr | Auf dem Stein | Brandmeldealarm | Stadt |
328 | 11.09.2024 | F- BMA | 20.06 Uhr | Krummebergstraße | Brandmeldealarm | Stadt |
327 | 10.09.2024 | F- BMA | 20.49 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
326 | 09.09.2024 | F- BMA | 19.06 Uhr | Spetzgart | Brandmeldealarm | ARB West + Stadt |
325 | 09.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 15.29 Uhr | Zum Döbel | Wasser im Keller | Nußdorf |
324 | 09.09.2024 | F- 1 | 12.01 Uhr | Bahnhofstraße | Brandnachschau - verbranntes Essen auf Herd | Stadt |
323 | 08.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.01 Uhr | Zum Brachsen | Wasser in Garage und Wohnhaus | Nußdorf |
322 | 08.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 19.36 Uhr | Nußdorfer Straße | Kanal überflutet - Wasser tritt in Gebäude und Tiefgarage ein | Stadt |
321 | 08.09.2024 | H- 1 | 04.13 Uhr | Wiestorstraße | unklarer Aufzugsnotruf - Feuerwehr zur Erkundung | Stadt |
320 | 08.09.2024 | F- GroßKFZ | 00.47 Uhr | B31, Uhldingen-Mühlhofen in Richtung Meersburg | Reifenplatzer an Anhänger, welcher mit Fritierfett beladen ist - raucht / Überlandhilfe mit Rüstwagen | Stadt |
319 | 07.09.2024 | H- 1 | 12.45 Uhr | Wiestorstraße | unklarer Aufzugsnotruf - Feuerwehr zur Erkundung | Stadt |
318 | 07.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 11.12 Uhr | Christophstraße | Wasser in Keller und Tiefgarage | Stadt |
317 | 06.09.2024 | H- GAS | 10.37 Uhr | Hafenstraße | Gefahrenmeldeanalage ausgelöst - CO Alarm | Stadt |
316 | 06.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 09.43 Uhr | Seestraße | Wasser im Keller | Stadt |
315 | 06.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 09.23 Uhr | Seubertweg | umgestürzter Baum - Einfahrt versperrt | Stadt |
314 | 06.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 08.47 Uhr | Schlachthausstraße | Wasser in Fahrstuhlschacht | Stadt |
313 | 06.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 07.43 Uhr | Zeughausgasse | Wasser in Tiefgarage | Stadt |
312 | 06.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 04.58 Uhr | Brünnensbach | Baum über Fahrbahn | Stadt |
311 | 06.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 01.20 Uhr | Münsterstraße | Wassereintritt in Geschäftsräume | Stadt |
310 | 06.09.2024 | F- BMA | 01.12 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Brandmeldealarm | Stadt |
309 | 06.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 00.26 Uhr | Lupinenweg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
308 | 06.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 00.05 Uhr | Schilfweg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
307 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 23.18 Uhr | Hohle Straße | Wasser in Treppenhaus | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
306 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 23.18 Uhr | Dahlienweg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
305 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 22.22 Uhr | Burgbergring | Wasser in Wohnung und Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
304 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 22.18 Uhr | Seepromenade | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
303 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 22.16 Uhr | Rauensteinstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
302 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 22.08 Uhr | Langgasse | offener Gullideckel | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
301 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 22.07 Uhr | Pfarrhofstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
300 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 22.03 Uhr | Rosmarienweg | Wasser im Keller und Tiefgarage | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
299 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.50 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
298 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.49 Uhr | Münsterplatz | mehrere Gullideckel offen | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
297 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.47 Uhr | Strandweg | Wasser in Erdgeschoss | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
296 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.43 Uhr | Seestraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
295 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.40 Uhr | Mühlbachstraße | Straße unter Wasser | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
294 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.40 Uhr | Dekan-Schwarz-Weg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
293 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.39 Uhr | Schlachthausstraße | Wasser in Fahrstuhlschacht | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
292 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.37 Uhr | Mühlenstraße | Wasser in Tiefgarage | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
291 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.36 Uhr | Wiestorstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
290 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.32 Uhr | Christophstraße | Wasser in Ladengeschäft | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
289 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.30 Uhr | In den Mühlen | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
288 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.30 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
287 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.28 Uhr | Pfarrhofstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
286 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.23 Uhr | Alte Owinger Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
285 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.22 Uhr | Nußdorfer Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
284 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.20 Uhr | Jodokstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
283 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.15 Uhr | Alte Owinger Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
282 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.14 Uhr | Rosmarienweg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
281 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.12 Uhr | Lippertsreuter Straße, Höhe Espachviadukt | offener Gullideckel | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
280 | 05.09.2024 | H- Elektro | 21.12 Uhr | Wiestorstraße | Wasser in Geschäftsraum | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
279 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.10 Uhr | Alte Owinger Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
278 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.04 Uhr | Seepromenade | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
277 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.04 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße | div. Zimmer unter Wasser | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
276 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.04 Uhr | Jakob-Kessenring-Straße | Straße unter Wasser | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
275 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.03 Uhr | Nußdorfer Straße | Wasser in Tiefgarage | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
274 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.02 Uhr | Sankt-Ulrich-Straße, Ecke Nußdorfer Straße | Straße unter Wasser | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
273 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 21.00 Uhr | Aufkirch | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
272 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.59 Uhr | Lupinenweg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
271 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.59 Uhr | Münsterstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
270 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.58 Uhr | Christophstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
269 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.58 Uhr | Schulstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
268 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.58 Uhr | Erlenweg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
267 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.56 Uhr | Wiestorstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
266 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.55 Uhr | Jakob-Kessenring-Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
265 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.55 Uhr | Hofstatt | Gaststätte unter Wasser | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
264 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.54 Uhr | Magnolienweg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
263 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.54 Uhr | Schilfweg | Wasser in Tiefgarage | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
262 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.53 Uhr | Nellenbachstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
261 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.51 Uhr | Pfarrhofstraße | Straße überschwemmt | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
260 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.51 Uhr | Sankt-Johann-Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
259 | 05.09.2024 | H- Elektro | 20.50 Uhr | Johann-Kraus-Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
258 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.50 Uhr | Hafenstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
257 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.49 Uhr | Untere-St.-Leonhard-Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
256 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.48 Uhr | Rauensteinstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
255 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.48 Uhr | Aufkircher Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
254 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.47 Uhr | Hafenstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
253 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.46 Uhr | Burgbergring | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
252 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.46 Uhr | Seepromenade | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
251 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.46 Uhr | Dahlienweg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
250 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.45 Uhr | Seepromenade | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
249 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.44 Uhr | Sonnenberg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
248 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.43 Uhr | Hochbildstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
247 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.42 Uhr | Dahlienweg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
246 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.41 Uhr | Dekan-Schwarz-Weg | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
245 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.40 Uhr | Sankt-Johann-Straße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
244 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.40 Uhr | Untere-St.-Leonhard-Straße | Bach läuft über und Wasser tritt in Keller ein | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
243 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.40 Uhr | Mühlbachstraße | Wasser in Tiefgarage | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
242 | 05.09.2024 | H- 1 (Unwetter) | 20.40 Uhr | Rauensteinstraße | Wasser im Keller | Stadt + Bambergen + Nußdorf + ARB West + Führungsgruppe (Flächenlage) |
